Club 28 Resultat | ||||||
Torsdag den 28. maj 2020 - Hallington 53-teesteder | ||||||
Antal deltagere: | 45 | Gæster: | Tilbage til: | |||
Dagens gennemsnitsscore: | 79,12 | Stablef: | 27,90 | |||
Plac. | Navn | Resultat | Gennemg. | Præmie | ||
Program | ||||||
1 | Egon Schmidt | 68 | 46 | X | ||
2 | Kurt Top | 69 | 43 | X | Hjemmeside | |
3 | Keld Venø. | 69 | 40 | X | ||
4 | René Jørgensen | 72 | 38 | X | Gennemgående | |
5 | Michael Pedersen | 73 | 36 | X | ||
6 | Flemming Gerson | 74 | 34 | X | KGC hjemmeside | |
7 | Jan Uldahl | 74 | 32 | X | ||
8 | Lars Dalsgaard-Hansen | 75 | 30 | X | ||
9 | Jørgen Kjer | 75 | 28 | X | ||
10 | Anders Vestergaard | 77 | 26 | X | ||
11 | Frank Cilius | 77 | 24 | X | ||
12 | Lars Mogensen | 77 | 22 | X | ||
13 | Preben Lorentsen | 77 | 20 | |||
14 | Kim Nielsen | 77 | 18 | |||
15 | Ingolf Callesen | 77 | 16 | |||
16 | Preben Hansen | 77 | 14 | |||
17 | Jens Erik Wind-Friis | 78 | 12 | |||
18 | Claus Mogensen | 78 | 10 | |||
19 | Poul Friis Hansen | 78 | 8 | |||
20 | Frank Lund | 79 | 6 | |||
21 | Morten A. Hansen | 79 | 4 | |||
22 | Mogens G. Nielsen | 79 | 2 | |||
23 | Søren Bolvig | 79 | 1 | |||
24 | Per Jensen | 79 | ||||
25 | Flemming Jakobsen | 79 | ||||
26 | Elis Kastrup | 80 | ||||
27 | Anders Hertel-Jørgensen | 80 | ||||
28 | Bjarne Brønning Nørlem | 80 | ||||
29 | Brian Juul Nielsen | 80 | ||||
30 | Søren Rahbech | 80 | ||||
31 | Lars Lildballe | 82 | ||||
32 | Jens Munk | 82 | ||||
33 | Søren Langager | 84 | ||||
34 | Per S. Larsen | 85 | ||||
35 | Christian Bruun | 85 | ||||
36 | Brian Juul Nielsen | 86 | ||||
37 | Hans Peter Christensen | 87 | ||||
38 | Anders Simonsen | 87 | ||||
39 | Erik Nygaard | 89 | ||||
40 | Kim Solgaard Rasmussen | 89 | ||||
41 | Jens Holm-Nielsen | 92 | ||||
42 | Klaus Raabjerg | DQ | ||||
43 | Karsten Andersen | DQ | ||||
44 | Henrik Johansen | DQ | ||||
45 | Christian Garbenfeldt | DQ | ||||
Har spillet fra forkert tee på 4. hul |