Gennemgående I - 2020 | |||||||||||||||||
-> | Program | -> | Hjemmeside | -> | KGC hjemmeside | ||||||||||||
Kun de 6 bedste resultater tæller med i den samlede score | |||||||||||||||||
Pl. | Navn | RC | 30.04 | S | 07.05 | 14.05 | 21.05 | 28.05 | S | 04.06 | 11.06 | 18.06 | 25.06 | S | SUM | RyderCup | |
1 | Egon Schmidt | K | 4 | 28 | 28 | 46 | 24 | 32 | S | 162 | 194 | ||||||
2 | Keld Venø | K | 40 | 16 | 40 | 20 | 4 | 32 | 8 | S | 156 | 168 | |||||
3 | Ingolf Callesen | M | 32 | 26 | 31 | 16 | 44 | 149 | 149 | ||||||||
4 | Lars Dalsgaard-Hansen | M | 30 | 30 | 27 | 28 | 26 | S | 141 | 167 | |||||||
5 | René Jørgensen | M | 30 | 26 | 38 | 8 | 34 | 2 | S | 138 | 140 | ||||||
6 | Christian Garbenfeldt | M | 26 | 40 | 22 | 8 | 4 | 24 | S | 124 | 148 | ||||||
7 | Michael Pedersen | K | 16 | 34 | 36 | 4 | 22 | 4 | S | 116 | 120 | ||||||
8 | Morten Håkelien | M | 30 | 36 | 40 | S | 106 | 146 | |||||||||
9 | Anders Mortensen | M | 28 | 38 | 37 | S | 103 | 140 | |||||||||
10 | Klaus Raabjerg | M | 37 | 8 | 8 | 12 | 20 | 18 | S | 103 | 121 | ||||||
11 | Kim Nielsen | K | 34 | 6 | 18 | 44 | 102 | 102 | |||||||||
12 | Jørgen Kjer | K | 20 | 10 | 28 | 16 | 24 | 98 | 98 | ||||||||
13 | Claus Mogensen | K | 12 | 10 | 26 | 34 | 10 | S | 92 | 102 | |||||||
14 | Anders Vestergaard | K | 24 | 26 | 41 | 91 | 91 | ||||||||||
15 | Jens Erik Wind-Friis | K | 18 | 24 | 12 | 2 | 34 | S | 90 | 124 | |||||||
16 | Johnny Petersen | K | 14 | 22 | 32 | 22 | 90 | 90 | |||||||||
17 | Bjarne Brønning Nørle | K | 24 | 30 | 28 | S | 82 | 110 | |||||||||
18 | Flemming Gerson | M | 18 | 34 | 18 | 2 | 72 | 72 | |||||||||
19 | Preben Lorentsen | M | 37 | 20 | 12 | 1 | 70 | 70 | |||||||||
20 | Mogens G. Nielsen | K | 14 | 1 | 2 | 30 | 20 | S | 67 | 87 | |||||||
21 | Frank Lund | M | 28 | 2 | 20 | 6 | 6 | 62 | 62 | ||||||||
22 | Freddy Tomhav | K | 36 | 24 | 60 | 60 | |||||||||||
23 | Jacob Klüver Gosvig | M | 2 | 16 | 41 | 59 | 59 | ||||||||||
24 | Kurt Top | M | 10 | 4 | 43 | 57 | 57 | ||||||||||
25 | Brian Juul Nielsen | K | 1 | 34 | 10 | 10 | 55 | 55 | |||||||||
26 | Kim Solgaard Rasmusse | M | 32 | 22 | S | 54 | 76 | ||||||||||
27 | Ove Boisen | M | 12 | 18 | 20 | 50 | 50 | ||||||||||
28 | Søren Bolvig | M | 1 | 38 | 8 | 47 | 47 | ||||||||||
29 | Frank Celius | K | 22 | 24 | 46 | 46 | |||||||||||
30 | Per Jensen | K | 6 | 20 | 14 | S | 40 | 54 | |||||||||
31 | Lars Mogensen | K | 18 | 22 | 40 | 40 | |||||||||||
32 | Jan Uldahl | K | 6 | 32 | 38 | 38 | |||||||||||
33 | Søren Langager | M | 10 | 18 | 6 | S | 34 | 40 | |||||||||
34 | Henrik Johansen | M | 2 | 14 | 16 | 32 | 32 | ||||||||||
35 | Finn Andersen | M | 30 | S | 30 | 60 | |||||||||||
36 | Anders Hertel-Jørgense | M | 14 | 2 | 12 | 28 | 28 | ||||||||||
37 | Anders Simonsen | K | 14 | 12 | 26 | 26 | |||||||||||
38 | Søren Rahbech | K | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
39 | Christian Bruun | M | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||
40 | Lars Lildballe | M | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
41 | Jens Munk | K | 1 | 14 | 1 | S | 16 | 17 | |||||||||
42 | Torben Hansen | K | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
43 | Preben Hansen | M | 1 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||
44 | Thomas A. Larsen | K | 8 | 6 | 14 | 14 | |||||||||||
45 | Karsten Andersen | K | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
46 | Carsten Havelund | M | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
47 | Poul Friis Hansen | M | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
48 | Elis Kastrup | K | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||
49 | Morten A. Hansen | M | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
50 | Per S. Larsen | M | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
51 | Flemming Jakobsen | K | |||||||||||||||
52 | Gert Paulsen | K | |||||||||||||||
53 | Hans Jørn Vive | K | |||||||||||||||
54 | Henning B. Schmidt | K | |||||||||||||||
55 | Henrik Bramsen | K | |||||||||||||||
56 | Per Søgaard | K | |||||||||||||||
57 | Erik Nygaard | M | |||||||||||||||
58 | Hans Peter Christensen | M | |||||||||||||||
59 | Lars Christiansen | M | |||||||||||||||
60 | Niels Antonsen | M | |||||||||||||||
61 |