Torsdag den 17.10 2024 - Stableford  3-point 
    Antal deltagere: 23 Gæster: 0 Tilbage til:
    Dagens gennemsnitsscore:     Stablef: 30,95
Plac. Navn Resultat 3-point Præmie
Program
1 Klaus Halstrup 38 6 X
2 Lars Dalsgaard-Hansen 37 7 X KGC hjemmeside
3 Jesper Nørret 37 3 X
4 Brian Nordholm 36 6 X 3 points stilling
5 Ingolf Callesen 35 6 X
6 Morten A. Hansen 33 5 X
7 Lars Mogensen 32 4
8 Mogens G. Nielsen  32 3 Hjemmeside
9 Anders Vestergaard  32 5
10 Christian Møller 31 4
11 Søren Bolvig 31 2
12 Claus Mogensen 31 6
13 Frank Lund 30 3
14 Keld Venø 30 3
15 Carsten Nymann 29 4
16 Søren Rahbech 29 2
17 Jens Munk  28 3
18 Michael Pedersen 28 5
19 Bjarne Brønning Nørlem 27 1
20 Jacob Klüver 25 2
21 Karsten Andersen 25 4
22 Klaus Raabjerg 25 2
Henning B. Schmidt  NR