| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Krog | 64 | 32 | 36 | X | |
| 2 | Søren Langager | 65 | 29 | 33 | X | |
| 3 | Jan Nørgaard | 66 | 32 | 30 | X | |
| 4 | Mik Oddershede | 67 | 35 | 28 | X | |
| 5 | Claus Mogensen | 68 | 30 | 26 | X | |
| 6 | Karsten Andersen | 68 | 32 | 24 | X | |
| 7 | Morten A. Hansen | 69 | 30 | 22 | X | |
| 8 | Niels Kvist Sørensen | 70 | 27 | 20 | X | |
| 9 | Jacob Jacobsen | 70 | 31 | 18 | X | |
| 10 | Kurt Top | 71 | 30 | 16 | ||
| 11 | René Jørgensen | 72 | 33 | 14 | ||
| 12 | Frank Cilius | 72 | 35 | 12 | ||
| 13 | Flemming Gerson | 73 | 26 | 10 | ||
| 14 | Steen Lund | 74 | 34 | 8 | ||
| 15 | Carsten Nymann | 74 | 36 | 6 | ||
| 16 | Poul Friis Hansen | 75 | 34 | 4 | ||
| 17 | Lars Jespersen | 75 | 32 | 2 | ||
| 18 | Elis Kastrup | 75 | 30 | 1 | ||
| 19 | Henrik Segato Iversen | 76 | 37 | 0 | ||
| 20 | Ingolf Callesen | 76 | 34 | 0 | ||
| 21 | Michael Pedersen | 76 | 32 | 0 | ||
| 22 | Frank Lund | 76 | 30 | 0 | ||
| 23 | Klaus Haltrup | 76 | 37 | 0 | ||
| 24 | Bjarne Brønning Nørlem | 76 | 31 | 0 | ||
| 25 | Mogens G. Nielsen | 77 | 28 | 0 | ||
| 26 | Ove Boisen | 77 | 34 | 0 | ||
| 27 | Hans Peter Christensen | 77 | 35 | 0 | ||
| 28 | Jens Munk | 78 | 30 | 0 | ||
| 29 | Henning B. Schmidt | 79 | 33 | 0 | ||
| 30 | Per Jensen | 79 | 35 | 0 | ||
| 31 | Christian Garbenfeldt | 80 | 32 | 0 | ||
| 32 | Brian Nordholm | 81 | 38 | 0 | ||
| 33 | Anders Vestergaard | 83 | 33 | 0 | ||
| 34 | Jan Uldahl Riis | 83 | 37 | 0 | ||
| 35 | Lars Roe Christiansen | 85 | 37 | 0 |
Sammentællingsfejl: 924 +2 ; 2454 +3 : 5103 +10. 3382 Forkert handicap -2 No Return 38; 296.
Designed by HTML Codex