Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Mortensen | 38 | 6 | X | |
2 | Poul Friis Hansen | 37 | 6 | X | |
3 | Jens Holm Nielsen | 37 | 5 | X | |
4 | Jørn Karlskov | 36 | 5 | X | |
5 | Kim Rasmussen | 35 | 4 | X | |
6 | Anders Vestergaard | 34 | 4 | X | |
7 | Ove Boisen | 34 | 5 | X | |
8 | Morten A. Hansen | 34 | 4 | X | |
9 | Elis Kastrup | 33 | 3 | ||
10 | Carsten Havelund | 33 | 2 | ||
11 | René Jørgensen | 33 | 4 | ||
12 | Jacob Jacobsen | 33 | 4 | ||
13 | Bjarne Brønning Nørlem | 33 | 2 | ||
14 | Michael Pedersen | 32 | 5 | ||
15 | Christian Bruun | 31 | 4 | ||
16 | Mogens G. Nielsen | 31 | 3 | ||
17 | Jens Erik Wind Friis | 30 | 2 | ||
18 | Claus Mogensen | 29 | 3 | ||
19 | Lars Mogensen | 29 | 3 | ||
20 | Henning B. Schmidt | 29 | 2 | ||
21 | Jørgen Kjer | 28 | 5 | ||
22 | Ingolf Callesen | 27 | 1 | ||
23 | Lars Dalsgaard Hansen | 26 | 3 | ||
24 | Klaus Haltrup | 26 | 2 | ||
25 | Per Jensen | 25 | 2 | ||
26 | Lars Roe Christiansen | 24 | 2 | ||
27 | Michael Schwaner | 24 | 3 | ||
28 | Brian Nordholm | 24 | 2 | ||
29 | Erik Vagner | 24 | 3 | ||
30 | Brian Juul Nielsen | 23 | 0 | ||
31 | Steen Lund | 20 | 1 |
Designed by HTML Codex