Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Håkelien | 63 | 32 | X | |
2 | Mogens Andersen | 64 | 29 | X | |
3 | Jacob Jacobsen | 64 | 26 | X | |
4 | Ove Boisen | 64 | 24 | X | |
5 | Jørn Karlskov | 65 | 22 | X | |
6 | Jens Munk | 66 | 20 | X | |
7 | Michael Pedersen | 66 | 18 | X | |
8 | Søren Rahbech | 67 | 16 | X | |
9 | Bjarne Brønning Nørlem | 68 | 14 | ||
10 | Henning B. Schmidt | 68 | 12 | ||
11 | Michael Schwaner | 68 | 10 | ||
12 | Ingolf Callesen | 68 | 8 | ||
13 | Jens Erik Wind Friis | 68 | 6 | ||
14 | Kurt Top | 68 | 4 | ||
15 | Simon Poulsen | 68 | 2 | ||
16 | Brian Juul Nielsen | 70 | 1 | ||
17 | Karsten Andersen | 70 | 0 | ||
18 | René Jørgensen | 70 | 0 | ||
19 | Frank Lund | 70 | 0 | ||
20 | Christian Bruun | 71 | 0 | ||
21 | Christian Garbenfeldt | 71 | 0 | ||
22 | Jørgen Kjer | 71 | 0 | ||
23 | Klaus Raabjerg | 72 | 0 | ||
24 | Claus Mogensen | 72 | 0 | ||
25 | Kim Rasmussen | 74 | 0 | ||
26 | Carsten Havelund | 75 | 0 | ||
27 | Anders Mortensen | 75 | 0 | ||
28 | Anders Vestergaard | 76 | 0 | ||
29 | Morten A. Hansen | 78 | 0 | ||
30 | Lars Mogensen | 80 | 0 | ||
31 | Brian Nordholm | 81 | 0 | ||
32 | Kim Nielsen | 88 | 0 |
Designed by HTML Codex