Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjarne Brønning Nørlem | 35 | 4 | X | |
2 | Poul Friis Hansen | 34 | 3 | X | |
3 | Frank Lund | 34 | 4 | X | |
4 | Claus Mogensen | 34 | 4 | X | |
5 | Jens Holm Nielsen | 33 | 4 | X | |
6 | Jacob Jacobsen | 33 | 2 | X | |
7 | Jens Munk | 33 | 4 | X | |
8 | Simon Poulsen | 32 | 5 | ||
9 | Carsten Havelund | 32 | 4 | ||
10 | Anders Mortensen | 32 | 6 | ||
11 | Karsten Andersen | 31 | 5 | ||
12 | Michael Pedersen | 30 | 4 | ||
13 | Ove Boisen | 29 | 5 | ||
14 | Ingolf Callesen | 29 | 3 | ||
15 | Christian Bruun | 29 | 2 | ||
16 | Jens Erik Wind Friis | 29 | 3 | ||
17 | Michael Schwaner | 28 | 2 | ||
18 | Kurt Top | 28 | 4 | ||
19 | Brian Juul Nielsen | 26 | 3 | ||
20 | Preben Lorentzen | 26 | 1 | ||
21 | Brian Nordholm | 26 | 4 | ||
22 | Klaus Haltrup | 25 | 4 | ||
23 | Klaus Raabjerg | 25 | 2 | ||
24 | Per Jensen | 24 | 3 | ||
25 | Jens Bachmann | 24 | 2 | ||
26 | Lars Dalsgaard Hansen | 22 | 0 | ||
27 | Morten A. Hansen | 22 | 1 |
Tællefejl 296 Fejl i stableford 2093 og 3402
Designed by HTML Codex