| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Garbenfeldt | 69 | 27 | 42 | X | |
| 2 | Jørgen Kjer | 70 | 28 | 39 | X | |
| 3 | Jesper Nørret | 71 | 29 | 36 | X | |
| 4 | Morten Håkelien | 71 | 28 | 34 | X | |
| 5 | Jens Erik Wind Friis | 72 | 35 | 32 | X | |
| 6 | Michael Pedersen | 72 | 28 | 30 | X | |
| 7 | Karsten Andersen | 72 | 31 | 28 | X | |
| 8 | Jan Krog | 73 | 31 | 26 | X | |
| 9 | Søren Rahbech | 73 | 33 | 24 | X | |
| 10 | Preben Lorentzen | 74 | 30 | 22 | X | |
| 11 | Lars Mogensen | 74 | 37 | 20 | X | |
| 12 | Lars Dalsgaard Hansen | 75 | 33 | 18 | ||
| 13 | Frank Lund | 75 | 33 | 16 | ||
| 14 | Anders Mortensen | 75 | 31 | 14 | ||
| 15 | Jacob Klüver Gosvig | 75 | 27 | 12 | ||
| 16 | Claus Mogensen | 76 | 28 | 10 | ||
| 17 | Christian Møller | 77 | 41 | 8 | ||
| 18 | Morten Albin Olsen | 78 | 33 | 6 | ||
| 19 | Freddy Tomhav | 79 | 33 | 4 | ||
| 20 | Carsten Nymann | 79 | 36 | 2 | ||
| 21 | Morten A. Hansen | 81 | 33 | 1 | ||
| 22 | Kim Nielsen | 81 | 30 | 0 | ||
| 23 | Jens Munk | 82 | 29 | 0 | ||
| 24 | Flemming Rasmussen | 82 | 31 | 0 | ||
| 25 | Mogens G. Nielsen | 82 | 30 | 0 | ||
| 26 | Ib Falck | 83 | 32 | 0 | ||
| 27 | Poul Friis Hansen | 83 | 33 | 0 | ||
| 28 | Henning B. Schmidt | 84 | 39 | 0 | ||
| 29 | Kurt Top | 84 | 31 | 0 | ||
| 30 | Anders Vestergaard | 84 | 38 | 0 | ||
| 31 | Klaus Raabjerg | 84 | 35 | 0 | ||
| 32 | René Jørgensen | 85 | 36 | 0 | ||
| 33 | Flemming Gerson | 85 | 35 | 0 | ||
| 34 | Christian Bruun | 88 | 33 | 0 | ||
| 35 | Erik Vagner | 90 | 32 | 0 | ||
| 36 | Thomas Plougmand | 91 | 32 | 0 | ||
| 37 | Søren Bolvig | 95 | 38 | 0 | ||
| 38 | Jan Uldahl | NR | ||||
| 39 | Thomas A. Larsen | DQ | ||||
| 40 | Brian Brogård | DQ | ||||
| 41 | Klaus Willis Andresen | DQ |
test
Designed by HTML Codex