| År | Kaptajn | Kaptajn | Resultat |
| 2000 | Chr. Bruun | Henning B. Schmidt | CB vandt |
| 2001 | Frank Jæger | Mogens G. Nielsen | |
| 2002 | Villy Lauring | Mogens Bering | 10 – 14 |
| 2003 | Michael Dam | Carsten Havelund | 11 – 16 |
| 2004 | Poul Hansen | Elis Kastrup | 13 – 14 |
| 2005 | Kjeld Friche | Jørgen Kjer | 13½ – 13½ |
| 2006 | Kjeld Friche | Jørgen Kjer | 15 – 12 |
| 2007 | Keld Sabransky | Ole Stensgaard | 12 – 15 |
| 2008 | Keld Venø | Preben Nørgaard | 16½ – 10½ |
| 2009 | Chr. Bruun | Kent Thranborg | 12½ – 14½ |
| 2010 | Bent Nielsen | K. E. Mogensen | 17 – 11 |
| 2011 | Anders Vestergaard | René Jørgensen | 17½ – 10½ |
| 2012 | Jørn B. Hansen | Jens Eri Wind-Friis | 16½ – 11½ |
| 2013 | Thomas Nagler | Morten A. Hansen | 17½ – 10½ |
| 2014 | Søren Bolvig | Kim Nielsen | KN vandt |
| 2015 | Lars Lildballe | Frank Lund | FL vandt |
| 2016 | Flemming Gerson | Jens Munk | 19 – 13 |
| 2017 | Jan Uldahl | Preben Lorentzen | 15-15 |
| 2018 | Jan Uldahl | Preben Lorentzen | 19-11 |
| 2019 | Michael Pedersen | Klaus Raabjerg | 14,5-21,5 |
| 2020 | Karsten Andersen | Morten Håkelien | 17,5-20,5 |
| 2021 | Søren Langager | Jacob Gosvig | 21-14 |
| 2022 | Claus Mogensen | Bjarne Brønning Nørlem | 21,5-11,5 |
| 2023 | Jesper Birk Andersen | Morten A Olsen | 18,5-14,5 |
| 2024 | Christian Bruun | Henning B. Schmidt | 16-17 |
| 2025 | Anders Mortensen | Henrik Johansen | 21,5 - 15,5 |
Designed by HTML Codex