| Dato | Matchform | Put | Turnering | Bemærkninger | Tider | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. marts | Stableford | 3 points forår | Såfremt banen er åben | 14:00-14:30 | Resultat | |
| 27. marts | Stableford | 3 points forår | Spisning | 14:00-15:00 | Resultat | |
| 03. april | Stableford | 3 points forår | 14:30-16:00 | Resultat | ||
| 10. april | Stableford | 3 points forår | 14:30-16:00 | Resultat | ||
| 17. april | Slagspil | X | Gennemgående 1 | Skærtorsdag | 14:30-16:00 | Resultat |
| 24. april | Slagspil | X | Gennemgående 1 | Spisning | 14:30-16:00 | Resultat |
| 01. maj | Slagspil | X | Gennemgående 1 | 14:30-16:00 | Resultat | |
| 08. maj | Slagspil | X | Gennemgående 1 | 14:30-16:00 | Resultat | |
| 15. maj | Stableford | Udflugter | Udflugt til Kaj Lykke | 07:00-20:00 | Resultat | |
| 22. maj | Slagspil | X | Gennemgående 1 | 14:30-16:00 | Resultat | |
| 29. maj | Stableford | Gennemgående 1 | 4 mands best ball stableford (3 tællende) Spisning | 14:30-16:00 | Resultat | |
| 05. juni | Slagspil | X | Gennemgående 1 | Efter matchen afholdes Shoot Out | 14:30-16:00 | Resultat |
| 12. juni | Slagspil | X | Gennemgående 1 | 14:30-16:00 | Resultat | |
| 19. juni | Slagspil | X | Gennemgående 1 | 14:30-16:00 | Resultat | |
| 26. juni | Slagspil | X | Gennemgående 1 | Spisning | 14:30-16:00 | Resultat |
| 03. juli | Slagspil | X | Gennemgående 2 | 14:30-16:00 | Resultat | |
| 10. juli | Slagspil | X | Gennemgående 2 | 14:30-16:00 | Resultat | |
| 17. juli | Slagspil | X | Gennemgående 2 | 14:30-16:00 | Resultat | |
| 24. juli | Slagspil | X | Gennemgående 2 | 14:30-16:00 | Resultat | |
| 31. juli | Slagspil | X | Gennemgående 2 | Spisning | 14:30-16:00 | Resultat |
| 07. august | Slagspil | X | Gennemgående 2 | 14:30-16:00 | Resultat | |
| 14. august | Slagspil | X | Gennemgående 2 | 14:30-16:00 | Resultat | |
| 21. august | Stableford | Udflugter | Udflugt til Storådalen | 07:00-20:00 | Resultat | |
| 28. august | Slagspil | Gennemgående 2 | Efter matchen afholdes puttefinale og spisning | 14:30-16:00 | Resultat | |
| 04. september | Hulspil | Ryder Cup | Ryder Cup 2025 | 14:30-16:00 | ||
| 11. september | Hulspil | Ryder Cup | Ryder Cup 2025 | 14:30-16:00 | ||
| 18. september | Hulspil | Ryder Cup | Ryder Cup 2025 og spisning | 14:30-16:00 | ||
| 25. september | Stableford | 3 points efterår | 14:05-15:04 | Resultat | ||
| 02. oktober | Stableford | 3 points efterår | 14:05-15:04 | Resultat | ||
| 09. oktober | Stableford | 3 points efterår | 14:05-14:39 | Resultat | ||
| 16. oktober | Stableford | 3 points efterår | 13:48-14:22 | Resultat | ||
| 23. oktober | Stableford | 3 points efterår | 13:14-13:56 | Resultat | ||
| 30. oktober | Stableford | 3 points efterår | Generalforsamling og spisning | 12:23-12:48 | Resultat |
Designed by HTML Codex