Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Peter Christensen | 65 | 32 | 32 | X | |
2 | Jacob Jacobsen | 65 | 31 | 29 | X | |
3 | Kim Rasmussen | 66 | 33 | 26 | X | |
4 | Henning B. Schmidt | 66 | 32 | 24 | X | |
5 | Per Jensen | 67 | 29 | 22 | X | |
6 | René Jørgensen | 67 | 29 | 20 | X | |
7 | Poul Friis Hansen | 68 | 37 | 18 | X | |
8 | Henrik T Johansen | 70 | 34 | 16 | X | |
9 | Frank Lund | 70 | 31 | 14 | ||
10 | Karsten Andersen | 70 | 32 | 12 | ||
11 | Jens Bachmann | 71 | 33 | 10 | ||
12 | Klaus Raabjerg | 71 | 32 | 8 | ||
13 | Michael Pedersen | 71 | 31 | 6 | ||
14 | Kurt Top | 71 | 32 | 4 | ||
15 | Jesper Nørret | 71 | 29 | 2 | ||
16 | Anders Vestergaard | 71 | 32 | 1 | ||
17 | Brian Nordholm | 71 | 34 | 0 | ||
18 | Jens Erik Wind Friis | 73 | 36 | 0 | ||
19 | Michael Schwaner | 73 | 35 | 0 | ||
20 | Claus Mogensen | 73 | 34 | 0 | ||
21 | Preben Lorentzen | 74 | 31 | 0 | ||
22 | Christian Bruun | 74 | 33 | 0 | ||
23 | Klaus Haltrup | 75 | 39 | 0 | ||
24 | Morten A. Hansen | 75 | 35 | 0 | ||
25 | Søren Bolvig | 76 | 37 | 0 | ||
26 | Jens Holm Nielsen | 76 | 34 | 0 | ||
27 | Brian Juul Nielsen | 77 | 34 | 0 | ||
28 | Flemming Gerson | 77 | 33 | 0 | ||
29 | Morten Håkelien | 78 | 36 | 0 | ||
30 | Ingolf Callesen | 79 | 29 | 0 | ||
31 | Mogens Andersen | 79 | 34 | 0 |
Designed by HTML Codex