| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søren Langager | 65 | 31 | 42 | X | |
| 2 | Jesper Fournais Jacobsen | 66 | 25 | 39 | X | |
| 3 | Niels Kvist Sørensen | 67 | 32 | 36 | X | |
| 4 | Frank Cilius | 67 | 34 | 34 | X | |
| 5 | Brian Nordholm | 67 | 34 | 32 | X | |
| 6 | Hans Peter Christensen | 68 | 32 | 30 | X | |
| 7 | Freddy Tomhav | 68 | 33 | 28 | X | |
| 8 | Jens Holm Nielsen | 70 | 32 | 26 | X | |
| 9 | Michael Pedersen | 70 | 35 | 24 | X | |
| 10 | Henrik T Johansen | 70 | 34 | 22 | X | |
| 11 | Morten Albin Olsen | 70 | 27 | 20 | X | |
| 12 | Claus Mogensen | 71 | 33 | 18 | ||
| 13 | Karsten Andersen | 71 | 30 | 16 | ||
| 14 | Jan Uldahl Riis | 72 | 32 | 14 | ||
| 15 | Jan Krog | 73 | 33 | 12 | ||
| 16 | Jens Bachmann | 73 | 31 | 10 | ||
| 17 | Mik Oddershede | 73 | 34 | 8 | ||
| 18 | Jørgen Kjer | 73 | 26 | 6 | ||
| 19 | Michael Schwaner | 74 | 33 | 4 | ||
| 20 | Brian Juul Nielsen | 75 | 35 | 2 | ||
| 21 | Christian Garbenfeldt | 76 | 25 | 1 | ||
| 22 | Kim Rasmussen | 77 | 34 | 0 | ||
| 23 | Anders Vestergaard | 77 | 33 | 0 | ||
| 24 | Martin Ovesen | 77 | 30 | 0 | ||
| 25 | Frank Lund | 77 | 34 | 0 | ||
| 26 | Henning B. Schmidt | 77 | 37 | 0 | ||
| 27 | Jørn Karlskov | 78 | 34 | 0 | ||
| 28 | Carsten Nymann | 78 | 36 | 0 | ||
| 29 | Lars Roe Christiansen | 78 | 34 | 0 | ||
| 30 | Anders Mortensen | 78 | 33 | 0 | ||
| 31 | Mogens G. Nielsen | 78 | 32 | 0 | ||
| 32 | Ove Boisen | 79 | 36 | 0 | ||
| 33 | Elis Kastrup | 79 | 37 | 0 | ||
| 34 | Lars Jespersen | 81 | 39 | 0 | ||
| 35 | Søren Rahbech | 81 | 35 | 0 | ||
| 36 | Per Jensen | 82 | 32 | 0 | ||
| 37 | Steen Lund | 84 | 39 | 0 | ||
| 38 | Ingolf Callesen | 84 | 33 | 0 | ||
| 39 | Morten A. Hansen | 85 | 32 | 0 | ||
| 40 | Klaus Raabjerg | NR | ||||
| 41 | Jacob Jacobsen | DQ |
3382 tællefejl +10 DQ 1483 har angivet for lav score på 18. hul (2 i stedet for 3)
Designed by HTML Codex