| Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Vestergaard | 39 | 7 | X | |
| 2 | Michael Pedersen | 39 | 6 | X | |
| 3 | Poul Friis Hansen | 38 | 6 | X | |
| 4 | Jens Erik Wind Friis | 38 | 8 | X | |
| 5 | Klaus Haltrup | 35 | 4 | X | |
| 6 | Kurt Top | 34 | 5 | X | |
| 7 | Anders Mortensen | 34 | 6 | ||
| 8 | Jens Holm Nielsen | 34 | 6 | ||
| 9 | Klaus Raabjerg | 33 | 2 | ||
| 10 | Lars Dalsgaard Hansen | 32 | 6 | ||
| 11 | Morten A. Hansen | 32 | 3 | ||
| 12 | Carsten Havelund | 32 | 2 | ||
| 13 | Jens Bachmann | 30 | 4 | ||
| 14 | Christian Bruun | 30 | 4 | ||
| 15 | Elis Kastrup | 30 | 3 | ||
| 16 | Jacob Jacobsen | 30 | 5 | ||
| 17 | Bjarne Brønning Nørlem | 29 | 4 | ||
| 18 | Frank Lund | 29 | 3 | ||
| 19 | Simon Poulsen | 29 | 2 | ||
| 20 | Lars Roe Christiansen | 28 | 3 | ||
| 21 | Kim Rasmussen | 25 | 4 | ||
| 22 | Brian Juul Nielsen | 23 | 1 | ||
| 23 | Ove Boisen | 23 | 0 | ||
| 24 | Karsten Andersen | 23 | 2 | ||
| 25 | Per Jensen | NR |
Tællefejl: 1483
Designed by HTML Codex