| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Pedersen | 66 | 30 | 42 | X | |
| 2 | Klaus Haltrup | 66 | 31 | 39 | X | |
| 3 | Henrik T Johansen | 68 | 32 | 36 | X | |
| 4 | Kim Rasmussen | 68 | 30 | 34 | X | |
| 5 | Morten A. Hansen | 68 | 33 | 32 | X | |
| 6 | Ingolf Callesen | 69 | 34 | 30 | X | |
| 7 | Michael Schwaner | 69 | 32 | 28 | X | |
| 8 | Claus Mogensen | 69 | 30 | 26 | X | |
| 9 | Carsten Havelund | 69 | 29 | 24 | X | |
| 10 | René Jørgensen | 70 | 34 | 22 | X | |
| 11 | Søren Langager | 70 | 29 | 20 | X | |
| 12 | Lars Dalsgaard Hansen | 70 | 31 | 18 | ||
| 13 | Jesper Fournais Jacobsen | 70 | 30 | 16 | ||
| 14 | Karsten Andersen | 70 | 29 | 14 | ||
| 15 | Frank Cilius | 70 | 32 | 12 | ||
| 16 | Flemming Gerson | 70 | 31 | 10 | ||
| 17 | Carsten Nymann | 70 | 31 | 8 | ||
| 18 | Brian Juul Nielsen | 72 | 29 | 6 | ||
| 19 | Henrik Segato Iversen | 72 | 33 | 4 | ||
| 20 | Christian Garbenfeldt | 72 | 31 | 2 | ||
| 21 | Frank Lund | 72 | 28 | 1 | ||
| 22 | Mik Oddershede | 72 | 36 | 0 | ||
| 23 | Poul Friis Hansen | 73 | 31 | 0 | ||
| 24 | Jan Nørgaard | 73 | 31 | 0 | ||
| 25 | Jørgen Kjer | 73 | 29 | 0 | ||
| 26 | Brian Nordholm | 73 | 37 | 0 | ||
| 27 | Niels Kvist Sørensen | 74 | 36 | 0 | ||
| 28 | Lars Roe Christiansen | 74 | 31 | 0 | ||
| 29 | Anders Vestergaard | 74 | 31 | 0 | ||
| 30 | Morten Håkelien | 75 | 31 | 0 | ||
| 31 | Henning B. Schmidt | 75 | 30 | 0 | ||
| 32 | Per Jensen | 76 | 37 | 0 | ||
| 33 | Klaus Raabjerg | 76 | 29 | 0 | ||
| 34 | Christian Bruun | 76 | 30 | 0 | ||
| 35 | Jacob Jacobsen | 76 | 33 | 0 | ||
| 36 | Anders Mortensen | 78 | 33 | 0 | ||
| 37 | Jan Krog | 78 | 31 | 0 | ||
| 38 | Lars Mogensen | 79 | 32 | 0 | ||
| 39 | Jan Uldahl Riis | 81 | 31 | 0 | ||
| 40 | Mogens G. Nielsen | 81 | 32 | 0 | ||
| 41 | Ove Boisen | 81 | 38 | 0 | ||
| 42 | Steen Lund | 83 | 37 | 0 |
Designed by HTML Codex