| Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Garbenfeldt | 40 | 6 | X | |
| 2 | Elis Kastrup | 40 | 6 | X | |
| 3 | Anders Mortensen | 38 | 7 | X | |
| 4 | Frank Lund | 38 | 5 | X | |
| 5 | Poul Friis Hansen | 36 | 5 | X | |
| 6 | Henrik T Johansen | 36 | 5 | X | |
| 7 | Lars Mogensen | 35 | 7 | ||
| 8 | Karsten Andersen | 35 | 4 | ||
| 9 | Simon Poulsen | 35 | 3 | ||
| 10 | Jørn Karlskov | 33 | 5 | ||
| 11 | Michael Pedersen | 32 | 3 | ||
| 12 | Jens Munk | 31 | 4 | ||
| 13 | Henning B. Schmidt | 30 | 3 | ||
| 14 | Klaus Raabjerg | 30 | 2 | ||
| 15 | Claus Mogensen | 30 | 2 | ||
| 16 | Klaus Haltrup | 29 | 4 | ||
| 17 | Lars Dalsgaard Hansen | 29 | 5 | ||
| 18 | Ingolf Callesen | 29 | 2 | ||
| 19 | Ove Boisen | 26 | 2 | ||
| 20 | Kim Rasmussen | 22 | 1 | ||
| 21 | Steen Lund | 20 | 1 |
Designed by HTML Codex