| Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Albin Olsen | 65 | 38 | X | |
| 2 | Claus Mogensen | 68 | 35 | X | |
| 3 | Christian Garbenfeldt | 68 | 32 | X | |
| 4 | Mogens G. Nielsen | 69 | 30 | X | |
| 5 | Jesper Fournais Jacobsen | 69 | 28 | X | |
| 6 | Jan Uldahl Riis | 69 | 26 | X | |
| 7 | Ove Boisen | 70 | 24 | X | |
| 8 | Jacob Jacobsen | 71 | 22 | X | |
| 9 | Morten A. Hansen | 71 | 20 | X | |
| 10 | Steen Lund | 71 | 18 | X | |
| 11 | Lars Mogensen | 72 | 16 | ||
| 12 | Carsten Havelund | 72 | 14 | ||
| 13 | Mik Oddershede | 72 | 12 | ||
| 14 | Jørgen Kjer | 72 | 10 | ||
| 15 | René Jørgensen | 72 | 8 | ||
| 16 | Brian Nordholm | 72 | 6 | ||
| 17 | Klaus Raabjerg | 74 | 4 | ||
| 18 | Christian Bruun | 74 | 2 | ||
| 19 | Jens Munk | 74 | 1 | ||
| 20 | Kim Rasmussen | 75 | 0 | ||
| 21 | Brian Juul Nielsen | 76 | 0 | ||
| 22 | Niels Kvist | 76 | 0 | ||
| 23 | Jørn Karlskov | 76 | 0 | ||
| 24 | Jan Nørgaard | 77 | 0 | ||
| 25 | Anders Vestergaard | 77 | 0 | ||
| 26 | Bjarne Brønning Nørlem | 77 | 0 | ||
| 27 | Jens Bachmann | 78 | 0 | ||
| 28 | Elis Kastrup | 78 | 0 | ||
| 29 | Michael Pedersen | 78 | 0 | ||
| 30 | Jens Holm Nielsen | 79 | 0 | ||
| 31 | Ingolf Callesen | 80 | 0 | ||
| 32 | Henrik Segato Iversen | 81 | 0 | ||
| 33 | Søren Langager | 81 | 0 | ||
| 34 | Hans Peter Christensen | 82 | 0 | ||
| 35 | Lars Jespersen | 83 | 0 | ||
| 36 | Flemming Gerson | 83 | 0 | ||
| 37 | Karsten Andersen | 86 | 0 |
Designed by HTML Codex