| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Nymann | 64 | 28 | 34 | X | |
| 2 | Ingolf Callesen | 65 | 32 | 31 | X | |
| 3 | Ove Boisen | 67 | 30 | 28 | X | |
| 4 | Kurt Top | 67 | 31 | 26 | X | |
| 5 | Søren Langager | 67 | 28 | 24 | X | |
| 6 | Lars Dalsgaard Hansen | 69 | 24 | 22 | X | |
| 7 | Lars Jespersen | 69 | 30 | 20 | X | |
| 8 | Henrik T Johansen | 70 | 29 | 18 | X | |
| 9 | Morten Håkelien | 70 | 28 | 16 | X | |
| 10 | Karsten Andersen | 70 | 34 | 14 | ||
| 11 | Claus Mogensen | 70 | 28 | 12 | ||
| 12 | Frank Lund | 73 | 32 | 10 | ||
| 13 | Morten Albin Olsen | 73 | 30 | 8 | ||
| 14 | Morten A. Hansen | 73 | 34 | 6 | ||
| 15 | Michael Pedersen | 73 | 34 | 4 | ||
| 16 | Anders Mortensen | 74 | 33 | 2 | ||
| 17 | Jesper Fournais Jacobsen | 74 | 34 | 1 | ||
| 18 | Jørn Karlskov | 76 | 32 | 0 | ||
| 19 | Flemming Gerson | 76 | 35 | 0 | ||
| 20 | René Jørgensen | 76 | 33 | 0 | ||
| 21 | Mik Oddershede | 76 | 39 | 0 | ||
| 22 | Jens Munk | 76 | 32 | 0 | ||
| 23 | Bjarne Brønning Nørlem | 77 | 33 | 0 | ||
| 24 | Jacob Jacobsen | 77 | 30 | 0 | ||
| 25 | Jan Krog | 79 | 28 | 0 | ||
| 26 | Jan Nørgaard | 79 | 32 | 0 | ||
| 27 | Jens Holm Nielsen | 79 | 35 | 0 | ||
| 28 | Kim Rasmussen | 79 | 38 | 0 | ||
| 29 | Brian Nordholm | 80 | 36 | 0 | ||
| 30 | Carsten Havelund | 81 | 32 | 0 | ||
| 31 | Niels Kvist Sørensen | 83 | 32 | 0 | ||
| 32 | Jan Uldahl Riis | 84 | 37 | 0 | ||
| 33 | Christian Bruun | 85 | 31 | 0 | ||
| 34 | Per Jensen | 86 | 34 | 0 |
Designed by HTML Codex