| Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Erik Wind Friis | 44 | 7 | X | |
| 2 | Karsten Andersen | 43 | 9 | X | |
| 3 | Kim Rasmussen | 42 | 10 | X | |
| 4 | Preben Lorentzen | 41 | 6 | X | |
| 5 | Ingolf Callesen | 41 | 8 | X | |
| 6 | Brian Juul Nielsen | 40 | 7 | X | |
| 7 | Jens Munk | 40 | 8 | X | |
| 8 | Morten A. Hansen | 38 | 6 | X | |
| 9 | Frank Lund | 38 | 6 | X | |
| 10 | Jacob Jacobsen | 37 | 5 | ||
| 11 | Thomas A. Larsen | 37 | 8 | ||
| 12 | Lars Dalsgaard Hansen | 37 | 6 | ||
| 13 | Brian Nordholm | 36 | 7 | ||
| 14 | Christian Bruun | 35 | 6 | ||
| 15 | Michael Schwaner | 35 | 5 | ||
| 16 | Jørgen Kjer | 34 | 3 | ||
| 17 | Keld Venø | 34 | 7 | ||
| 18 | Klaus Haltrup | 33 | 5 | ||
| 19 | Claus Mogensen | 33 | 4 | ||
| 20 | Michael Pedersen | 33 | 5 | ||
| 21 | Christian Møller | 33 | 6 | ||
| 22 | Ove Boisen | 33 | 3 | ||
| 23 | René Jørgensen | 32 | 7 | ||
| 24 | Kurt Top | 32 | 5 | ||
| 25 | Frank Cilius | 32 | 3 | ||
| 26 | Mogens G. Nielsen | 32 | 3 | ||
| 27 | Henning B. Schmidt | 31 | 5 | ||
| 28 | Kim Nielsen | 31 | 4 | ||
| 29 | Anders Vestergaard | 30 | 3 | ||
| 30 | Anders Mortensen | 30 | 3 | ||
| 31 | Flemming Rasmussen | 29 | 4 | ||
| 32 | Morten Albin Olsen | 29 | 4 | ||
| 33 | Christian Garbenfeldt | 29 | 3 | ||
| 34 | Stefan Høybye | 27 | 3 | ||
| 35 | Søren Bolvig | 24 | 3 |
Designed by HTML Codex