Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Møller | 43 | 9 | X | |
2 | Kim Rasmussen | 42 | 8 | X | |
3 | Anders Mortensen | 41 | 7 | X | |
4 | René Jørgensen | 41 | 8 | X | |
5 | Michael Pedersen | 41 | 8 | X | |
6 | Christian Bruun | 40 | 8 | X | |
7 | Brian Nordholm | 39 | 9 | X | |
8 | Mogens Andersen | 37 | 6 | X | |
9 | Bjarne Brønning Nørlem | 36 | 4 | X | |
10 | Jens Holm Nielsen | 35 | 4 | X | |
11 | Morten Håkelien | 35 | 3 | ||
12 | Kim Nielsen | 35 | 5 | ||
13 | Frank Cilius | 35 | 6 | ||
14 | Flemming Gerson | 34 | 6 | ||
15 | Claus Mogensen | 34 | 4 | ||
16 | Henrik T Johansen | 33 | 4 | ||
17 | Jens Erik Wind Friis | 33 | 5 | ||
18 | Christian Garbenfeldt | 33 | 4 | ||
19 | Klaus Haltrup | 33 | 6 | ||
20 | Morten A. Hansen | 33 | 6 | ||
21 | Jacob Jacobsen | 32 | 5 | ||
22 | Henning B. Schmidt | 31 | 4 | ||
23 | Lars Roe Christiansen | 31 | 5 | ||
24 | Preben Lorentzen | 31 | 3 | ||
25 | Søren Bolvig | 30 | 4 | ||
26 | Anders Vestergaard | 30 | 3 | ||
27 | Elis Kastrup | 30 | 2 | ||
28 | Ingolf Callesen | 29 | 4 | ||
29 | Frank Lund | 29 | 3 | ||
30 | Hans Peter Christensen | 28 | 2 | ||
31 | Michael Schwaner | 28 | 3 | ||
32 | Keld Venø | 26 | 3 | ||
33 | Mogens G. Nielsen | 25 | 2 | ||
34 | Ove Boisen | 24 | 4 | ||
35 | Carsten Nymann | 22 | 1 | ||
36 | Jan Nørgaard | NR | |||
37 | Erik Vagner | NR | |||
38 | Per Jensen | NR |
Fejl i Stableford udregning hos 985
Designed by HTML Codex