| Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Nymann | 38 | 6 | X | |
| 2 | Lars Jespersen | 38 | 4 | X | |
| 3 | Jacob Jacobsen | 35 | 6 | X | |
| 4 | Jesper Fournais Jacobsen | 35 | 4 | X | |
| 5 | Klaus Raabjerg | 34 | 5 | X | |
| 6 | Mogens G. Nielsen | 34 | 6 | X | |
| 7 | Christian Bruun | 33 | 3 | X | |
| 8 | Claus Mogensen | 33 | 3 | X | |
| 9 | Hans Peter Christensen | 33 | 5 | X | |
| 10 | Jørgen Kjer | 32 | 5 | ||
| 11 | Bjarne Brønning Nørlem | 32 | 4 | ||
| 12 | Morten Håkelien | 31 | 3 | ||
| 13 | Mik Oddershede | 31 | 7 | ||
| 14 | Søren Langager | 30 | 3 | ||
| 15 | Kim Rasmussen | 29 | 3 | ||
| 16 | Morten Albin Olsen | 29 | 3 | ||
| 17 | Frank Lund | 29 | 4 | ||
| 18 | Lars Roe Christiansen | 28 | 3 | ||
| 19 | Michael Schwaner | 28 | 4 | ||
| 20 | Niels Kvist Sørensen | 28 | 3 | ||
| 21 | Jørn Karlskov | 28 | 3 | ||
| 22 | Jan Uldahl Riis | 28 | 2 | ||
| 23 | Anders Mortensen | 27 | 6 | ||
| 24 | Karsten Andersen | 26 | 4 | ||
| 25 | Jens Holm Nielsen | 26 | 0 | ||
| 26 | Elis Kastrup | 26 | 0 | ||
| 27 | Morten A. Hansen | 26 | 2 | ||
| 28 | Klaus Haltrup | 26 | 2 | ||
| 29 | Carsten Havelund | 26 | 3 | ||
| 30 | Ingolf Callesen | 26 | 3 | ||
| 31 | Søren Rahbech | 25 | 2 | ||
| 32 | Jesper Wind | 25 | 2 | ||
| 33 | Lars Dalsgaard Hansen | 22 | 2 | ||
| 34 | Michael Pedersen | 21 | 0 | ||
| 35 | Ove Boisen | 20 | 2 |
Designed by HTML Codex