| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Dahl | 63 | 28 | 40 | X | |
| 2 | Jacob Jacobsen | 66 | 31 | 37 | X | |
| 3 | Michael Pedersen | 66 | 31 | 34 | X | |
| 4 | Henrik Segato Iversen | 67 | 30 | 32 | X | |
| 5 | Jens Bachmann | 68 | 29 | 30 | X | |
| 6 | Christian Garbenfeldt | 69 | 27 | 28 | X | |
| 7 | Ingolf Callesen | 70 | 29 | 26 | X | |
| 8 | Lars Mogensen | 71 | 24 | 24 | X | |
| 9 | Christian Bruun | 71 | 35 | 22 | X | |
| 10 | Poul Friis Hansen | 71 | 34 | 20 | X | |
| 11 | Anders Vestergaard | 71 | 28 | 18 | ||
| 12 | Ove Boisen | 71 | 34 | 16 | ||
| 13 | Jens Munk | 71 | 30 | 14 | ||
| 14 | Frank Cilius | 72 | 32 | 12 | ||
| 15 | Klaus Raabjerg | 72 | 31 | 10 | ||
| 16 | Per Jensen | 72 | 34 | 8 | ||
| 17 | Karsten Andersen | 72 | 37 | 6 | ||
| 18 | Claus Mogensen | 73 | 32 | 4 | ||
| 19 | Morten A. Hansen | 73 | 35 | 2 | ||
| 20 | Frank Lund | 73 | 26 | 1 | ||
| 21 | Jan Nørgaard | 74 | 29 | 0 | ||
| 22 | Lars Dalsgaard Hansen | 74 | 36 | 0 | ||
| 23 | Lars Roe Christiansen | 75 | 30 | 0 | ||
| 24 | Lars Jespersen | 75 | 31 | 0 | ||
| 25 | Kurt Top | 75 | 31 | 0 | ||
| 26 | Michael Schwaner | 75 | 31 | 0 | ||
| 27 | Anders Mortensen | 75 | 34 | 0 | ||
| 28 | Mik Oddershede | 76 | 29 | 0 | ||
| 29 | Brian Nordholm | 76 | 30 | 0 | ||
| 30 | Bjarne Brønning Nørlem | 76 | 32 | 0 | ||
| 31 | Jens Balle | 76 | 37 | 0 | ||
| 32 | Kim Rasmussen | 76 | 27 | 0 | ||
| 33 | Jørgen Kjer | 76 | 34 | 0 | ||
| 34 | Elis Kastrup | 76 | 34 | 0 | ||
| 35 | Morten Albin Olsen | 77 | 29 | 0 | ||
| 36 | Flemming Gerson | 78 | 35 | 0 | ||
| 37 | Hans Peter Christensen | 84 | 35 | 0 | ||
| 38 | Niels Kvist Sørensen | NR | ||||
| 39 | Henrik T Johansen | NR | ||||
| 40 | Steen Lund | NR |
Designed by HTML Codex