Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Juul Nielsen | 63 | 30 | 30 | X | |
2 | Claus Mogensen | 66 | 26 | 27 | X | |
3 | Klaus Haltrup | 67 | 32 | 24 | X | |
4 | Jørgen Kjer | 68 | 28 | 22 | X | |
5 | Hans Peter Christensen | 68 | 30 | 20 | X | |
6 | Elis Kastrup | 69 | 29 | 18 | X | |
7 | Michael Pedersen | 69 | 30 | 16 | X | |
8 | Frank Lund | 70 | 30 | 14 | X | |
9 | Anders Vestergaard | 71 | 31 | 12 | ||
10 | Anders Mortensen | 71 | 35 | 10 | ||
11 | Jacob Jacobsen | 72 | 29 | 8 | ||
12 | Jens Erik Wind Friis | 74 | 34 | 6 | ||
13 | Søren Bolvig | 74 | 32 | 4 | ||
14 | Ingolf Callesen | 75 | 32 | 2 | ||
15 | Lars Roe Christiansen | 75 | 33 | 1 | ||
16 | Henrik T Johansen | 75 | 32 | 0 | ||
17 | Kim Rasmussen | 76 | 31 | 0 | ||
18 | Henning B. Schmidt | 76 | 33 | 0 | ||
19 | Christian Garbenfeldt | 76 | 32 | 0 | ||
20 | Karsten Andersen | 76 | 30 | 0 | ||
21 | Ib Falck | 77 | 37 | 0 | ||
22 | Kurt Top | 78 | 26 | 0 | ||
23 | Morten Håkelien | 79 | 36 | 0 | ||
24 | Kenneth Kjærsgaard Pedersen | 81 | 31 | 0 | ||
25 | Ove Boisen | 84 | 37 | 0 | ||
26 | Jan Nørgaard | 85 | 34 | 0 | ||
27 | Michael Schwaner | 86 | 34 | 0 | ||
28 | Morten A. Hansen | 95 | 36 | 0 | ||
29 | Erik Vagner | 99 | 37 | 0 |
Designed by HTML Codex