| Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Uldahl Riis | 39 | 5 | X | |
| 2 | Jørn Karlskov | 37 | 6 | X | |
| 3 | Morten Håkelien | 36 | 5 | X | |
| 4 | Freddy Tomhav | 35 | 7 | X | |
| 5 | Michael Pedersen | 34 | 5 | X | |
| 6 | Morten Albin Olsen | 33 | 6 | X | |
| 7 | Brian Nordholm | 32 | 7 | X | |
| 8 | Christian Bruun | 32 | 5 | X | |
| 9 | Jacob Jacobsen | 32 | 4 | X | |
| 10 | Ingolf Callesen | 32 | 6 | X | |
| 11 | Michael Schwaner | 31 | 3 | X | |
| 12 | Jan Krog | 31 | 5 | ||
| 13 | Jens Munk | 31 | 5 | ||
| 14 | Anders Vestergaard | 31 | 4 | ||
| 15 | Karsten Andersen | 31 | 3 | ||
| 16 | Carsten Havelund | 30 | 4 | ||
| 17 | Bjarne Brønning Nørlem | 30 | 3 | ||
| 18 | Frank Cilius | 29 | 5 | ||
| 19 | Klaus Raabjerg | 29 | 3 | ||
| 20 | Lars Jespersen | 28 | 2 | ||
| 21 | Jørgen Kjer | 28 | 3 | ||
| 22 | Henrik T Johansen | 28 | 4 | ||
| 23 | Jens Bachmann | 27 | 3 | ||
| 24 | Kurt Top | 27 | 2 | ||
| 25 | Lars Roe Christiansen | 27 | 3 | ||
| 26 | Lars Dalsgaard Hansen | 27 | 3 | ||
| 27 | Anders Mortensen | 26 | 1 | ||
| 28 | Mogens G. Nielsen | 26 | 3 | ||
| 29 | Frank Lund | 26 | 3 | ||
| 30 | Søren Langager | 26 | 4 | ||
| 31 | Claus Mogensen | 26 | 3 | ||
| 32 | Jens Erik Wind Friis | 25 | 1 | ||
| 33 | Ove Boisen | 25 | 4 | ||
| 34 | Morten A. Hansen | 24 | 1 | ||
| 35 | Henning B. Schmidt | 23 | 2 | ||
| 36 | Søren Rahbech | 23 | 1 | ||
| 37 | Mik Oddershede | 23 | 3 | ||
| 38 | Flemming Gerson | 22 | 1 | ||
| 39 | Elis Kastrup | 21 | 2 | ||
| 40 | Hans Peter Christensen | 21 | 2 | ||
| 41 | Kim Rasmussen | 19 | 2 |
Designed by HTML Codex