| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Peter Christensen | 58 | 32 | 38 | X | |
| 2 | Anders Mortensen | 64 | 34 | 35 | X | |
| 3 | Morten Håkelien | 65 | 24 | 32 | X | |
| 4 | Søren Langager | 65 | 31 | 30 | X | |
| 5 | Lars Jespersen | 65 | 29 | 28 | X | |
| 6 | Mik Oddershede | 67 | 35 | 26 | X | |
| 7 | Poul Friis Hansen | 68 | 33 | 24 | X | |
| 8 | Michael Pedersen | 68 | 31 | 22 | X | |
| 9 | Bjarne Brønning Nørlem | 69 | 28 | 20 | X | |
| 10 | Lars Dalsgaard Hansen | 70 | 29 | 18 | X | |
| 11 | Kim Rasmussen | 71 | 30 | 16 | ||
| 12 | Jacob Jacobsen | 71 | 32 | 14 | ||
| 13 | Ingolf Callesen | 71 | 37 | 12 | ||
| 14 | Frank Lund | 72 | 30 | 10 | ||
| 15 | Frank Cilius | 72 | 30 | 8 | ||
| 16 | Carsten Nymann | 73 | 35 | 6 | ||
| 17 | Karsten Andersen | 73 | 30 | 4 | ||
| 18 | Carsten Havelund | 73 | 29 | 2 | ||
| 19 | Claus Mogensen | 74 | 34 | 1 | ||
| 20 | Jan Krog | 74 | 28 | 0 | ||
| 21 | Ove Boisen | 75 | 33 | 0 | ||
| 22 | Henning B. Schmidt | 75 | 31 | 0 | ||
| 23 | Anders Vestergaard | 76 | 34 | 0 | ||
| 24 | Brian Juul Nielsen | 76 | 34 | 0 | ||
| 25 | Lars Mogensen | 76 | 33 | 0 | ||
| 26 | Søren Rahbech | 77 | 33 | 0 | ||
| 27 | Christian Garbenfeldt | 77 | 33 | 0 | ||
| 28 | Christian Bruun | 80 | 31 | 0 | ||
| 29 | Jesper Fournais Jacobsen | 80 | 33 | 0 | ||
| 30 | Henrik T Johansen | 80 | 29 | 0 | ||
| 31 | Jan Nørgaard | 80 | 33 | 0 | ||
| 32 | Lars Roe Christiansen | 81 | 32 | 0 | ||
| 33 | René Jørgensen | 81 | 31 | 0 | ||
| 34 | Mogens Andersen | 82 | 36 | 0 | ||
| 35 | Morten Albin Olsen | 84 | 33 | 0 | ||
| 36 | Steen Lund | 86 | 37 | 0 | ||
| 37 | Morten A. Hansen | 88 | 38 | 0 | ||
| 38 | Per Jensen | 91 | 32 | 0 |
604 NR 3194 Tællefejl -1
Designed by HTML Codex