| Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Pedersen | 37 | 5 | X | |
| 2 | Jan Uldahl Riis | 37 | 9 | X | |
| 3 | Jens Bachmann | 36 | 6 | X | |
| 4 | Jens Holm Nielsen | 34 | 5 | X | |
| 5 | Bjarne Brønning Nørlem | 34 | 4 | X | |
| 6 | Mogens G. Nielsen | 33 | 2 | X | |
| 7 | Søren Langager | 32 | 5 | X | |
| 8 | Christian Bruun | 32 | 4 | X | |
| 9 | Jacob Jacobsen | 32 | 6 | ||
| 10 | Frank Lund | 32 | 5 | ||
| 11 | Morten Albin Olsen | 31 | 5 | ||
| 12 | Kurt Top | 30 | 4 | ||
| 13 | Ingolf Callesen | 29 | 2 | ||
| 14 | Lars Dalsgaard Hansen | 29 | 4 | ||
| 15 | Frank Cilius | 29 | 2 | ||
| 16 | Jørn Karlskov | 29 | 3 | ||
| 17 | Michael Schwaner | 29 | 4 | ||
| 18 | Kim Rasmussen | 29 | 2 | ||
| 19 | Jan Krog | 28 | 4 | ||
| 20 | Jesper Fournais Jacobsen | 28 | 4 | ||
| 21 | Claus Mogensen | 28 | 0 | ||
| 22 | Jens Munk | 28 | 3 | ||
| 23 | Jørgen Kjer | 27 | 2 | ||
| 24 | Klaus Raabjerg | 26 | 1 | ||
| 25 | Anders Vestergaard | 26 | 1 | ||
| 26 | Steen Lund | 26 | 4 | ||
| 27 | Morten A. Hansen | 25 | 4 | ||
| 28 | Christian Garbenfeldt | 25 | 2 | ||
| 29 | Anders Mortensen | 25 | 2 | ||
| 30 | Ove Boisen | 24 | 1 | ||
| 31 | Hans Peter Christensen | 21 | 1 | ||
| 32 | Henning B. Schmidt | 14 | 0 |
Designed by HTML Codex