| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mik Oddershede | 64 | 32 | 28 | X | |
| 2 | Hans Peter Christensen | 67 | 32 | 25 | X | |
| 3 | Jørgen Kjer | 67 | 29 | 22 | X | |
| 4 | Ingolf Callesen | 69 | 33 | 20 | X | |
| 5 | Frank Lund | 69 | 27 | 18 | X | |
| 6 | Claus Mogensen | 70 | 30 | 16 | X | |
| 7 | Henning B. Schmidt | 70 | 30 | 14 | X | |
| 8 | Henrik T Johansen | 70 | 35 | 12 | ||
| 9 | Mogens G. Nielsen | 71 | 32 | 10 | ||
| 10 | Bjarne Brønning Nørlem | 71 | 26 | 8 | ||
| 11 | Christian Bruun | 72 | 34 | 6 | ||
| 12 | Michael Schwaner | 72 | 33 | 4 | ||
| 13 | Jens Munk | 73 | 30 | 2 | ||
| 14 | Jan Nørgaard | 73 | 30 | 1 | ||
| 15 | Morten Albin Olsen | 74 | 35 | 0 | ||
| 16 | Michael Pedersen | 74 | 28 | 0 | ||
| 17 | Klaus Raabjerg | 75 | 29 | 0 | ||
| 18 | Carsten Nymann | 75 | 30 | 0 | ||
| 19 | Anders Mortensen | 76 | 37 | 0 | ||
| 20 | Per Jensen | 76 | 31 | 0 | ||
| 21 | Lars Jespersen | 77 | 28 | 0 | ||
| 22 | Søren Langager | 78 | 33 | 0 | ||
| 23 | Lars Dalsgaard Hansen | 78 | 29 | 0 | ||
| 24 | Kim Rasmussen | 78 | 35 | 0 | ||
| 25 | Jens Balle | 81 | 46 | 0 | ||
| 26 | Klaus Haltrup | 84 | 34 | 0 | ||
| 27 | Steen Lund | 84 | 39 | 0 |
Designed by HTML Codex