| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Erik Wind Friis | 67 | 34 | 42 | X | |
| 2 | Jacob Jacobsen | 72 | 27 | 39 | X | |
| 3 | Ingolf Callesen | 72 | 34 | 36 | X | |
| 4 | Mogens G. Nielsen | 72 | 32 | 34 | X | |
| 5 | Morten A. Hansen | 73 | 33 | 32 | X | |
| 6 | Jørn Karlskov | 73 | 31 | 30 | X | |
| 7 | Klaus Raabjerg | 73 | 30 | 28 | X | |
| 8 | Simon Poulsen | 73 | 29 | 26 | X | |
| 9 | Lars Dalsgaard Hansen | 73 | 29 | 24 | X | |
| 10 | Michael Pedersen | 73 | 31 | 22 | X | |
| 11 | Ib Falck | 74 | 32 | 20 | X | |
| 12 | Carsten Havelund | 74 | 29 | 18 | ||
| 13 | Klaus Haltrup | 75 | 33 | 16 | ||
| 14 | Claus Mogensen | 75 | 33 | 14 | ||
| 15 | Bjarne Brønning Nørlem | 75 | 30 | 12 | ||
| 16 | Anders Mortensen | 75 | 34 | 10 | ||
| 17 | Henning B. Schmidt | 75 | 42 | 8 | ||
| 18 | Anders Vestergaard | 75 | 30 | 6 | ||
| 19 | Kurt Top | 76 | 28 | 4 | ||
| 20 | Michael Schwaner | 76 | 29 | 2 | ||
| 21 | Per Jensen | 76 | 37 | 1 | ||
| 22 | Frank Cilius | 76 | 31 | 0 | ||
| 23 | Kim Rasmussen | 77 | 34 | 0 | ||
| 24 | Henrik T Johansen | 78 | 28 | 0 | ||
| 25 | Jens Munk | 78 | 33 | 0 | ||
| 26 | Brian Nordholm | 78 | 32 | 0 | ||
| 27 | Ove Boisen | 79 | 31 | 0 | ||
| 28 | Jens Bachmann | 80 | 30 | 0 | ||
| 29 | Karsten Andersen | 80 | 31 | 0 | ||
| 30 | Frank Lund | 80 | 32 | 0 | ||
| 31 | Elis Kastrup | 82 | 34 | 0 | ||
| 32 | Christian Garbenfeldt | 82 | 32 | 0 | ||
| 33 | Jørgen Kjer | 82 | 33 | 0 | ||
| 34 | Lars Mogensen | 82 | 39 | 0 | ||
| 35 | René Jørgensen | 83 | 37 | 0 | ||
| 36 | Lars Roe Christiansen | 83 | 33 | 0 | ||
| 37 | Hans Peter Christensen | 84 | 37 | 0 | ||
| 38 | Jan Krog | 87 | 30 | 0 | ||
| 39 | Christian Bruun | 88 | 35 | 0 | ||
| 40 | Kim Nielsen | 93 | 28 | 0 | ||
| 41 | Preben Lorentzen | NR |
Designed by HTML Codex