| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Andersen | 63 | 29 | 42 | X | |
| 2 | Flemming Gerson | 67 | 32 | 39 | X | |
| 3 | Henrik Segato Iversen | 68 | 31 | 36 | X | |
| 4 | Kurt Top | 68 | 28 | 34 | X | |
| 5 | René Jørgensen | 68 | 32 | 32 | X | |
| 6 | Anders Vestergaard | 68 | 30 | 30 | X | |
| 7 | Jens Bachmann | 68 | 29 | 28 | X | |
| 8 | Michael Pedersen | 69 | 29 | 26 | X | |
| 9 | Klaus Haltrup | 70 | 34 | 24 | X | |
| 10 | Hans Peter Christensen | 70 | 34 | 22 | X | |
| 11 | Jan Krog | 70 | 32 | 20 | X | |
| 12 | Frank Lund | 70 | 28 | 18 | ||
| 13 | Klaus Raabjerg | 71 | 29 | 16 | ||
| 14 | Morten A. Hansen | 71 | 36 | 14 | ||
| 15 | Niels Kvist Sørensen | 71 | 29 | 12 | ||
| 16 | Jørgen Kjer | 71 | 27 | 10 | ||
| 17 | Henrik T Johansen | 71 | 29 | 8 | ||
| 18 | Jesper Fournais Jacobsen | 71 | 35 | 6 | ||
| 19 | Jens Munk | 71 | 32 | 4 | ||
| 20 | Carsten Dahl | 72 | 35 | 2 | ||
| 21 | Mogens G. Nielsen | 73 | 27 | 1 | ||
| 22 | Frank Cilius | 73 | 34 | 0 | ||
| 23 | Bjarne Brønning Nørlem | 73 | 29 | 0 | ||
| 24 | Carsten Havelund | 73 | 30 | 0 | ||
| 25 | Brian Juul Nielsen | 74 | 31 | 0 | ||
| 26 | Jens Balle | 74 | 32 | 0 | ||
| 27 | Anders Mortensen | 74 | 33 | 0 | ||
| 28 | Jacob Jacobsen | 75 | 35 | 0 | ||
| 29 | Christian Bruun | 76 | 35 | 0 | ||
| 30 | Poul Friis Hansen | 76 | 27 | 0 | ||
| 31 | Ove Boisen | 76 | 34 | 0 | ||
| 32 | Ingolf Callesen | 76 | 35 | 0 | ||
| 33 | Christian Garbenfeldt | 76 | 38 | 0 | ||
| 34 | Brian Nordholm | 76 | 33 | 0 | ||
| 35 | Elis Kastrup | 77 | 32 | 0 | ||
| 36 | Jens Holm Nielsen | 79 | 31 | 0 | ||
| 37 | Lars Jespersen | 80 | 31 | 0 | ||
| 38 | Søren Langager | 80 | 35 | 0 | ||
| 39 | Jørn Karlskov | 80 | 34 | 0 | ||
| 40 | Lars Mogensen | 85 | 35 | 0 |
Designed by HTML Codex