| Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Garbenfeldt | 37 | 4 | X | |
| 2 | Jan Uldahl Riis | 36 | 4 | X | |
| 3 | Anders Vestergaard | 35 | 4 | X | |
| 4 | Jørgen Kjer | 34 | 4 | X | |
| 5 | Jesper Fournais Jacobsen | 33 | 6 | X | |
| 6 | Anders Mortensen | 32 | 5 | X | |
| 7 | Jens Holm Nielsen | 32 | 3 | ||
| 8 | Niels Kvist | 32 | 4 | ||
| 9 | Mik Oddershede | 32 | 6 | ||
| 10 | Lars Dalsgaard Hansen | 31 | 3 | ||
| 11 | Kim Rasmussen | 30 | 2 | ||
| 12 | Søren Langager | 30 | 4 | ||
| 13 | Steen Lund | 29 | 4 | ||
| 14 | Morten A. Hansen | 28 | 3 | ||
| 15 | Brian Nordholm | 28 | 2 | ||
| 16 | Brian Juul Nielsen | 27 | 4 | ||
| 17 | Frank Lund | 27 | 3 | ||
| 18 | Jens Munk | 27 | 2 | ||
| 19 | Bjarne Brønning Nørlem | 27 | 2 | ||
| 20 | Lars Jespersen | 27 | 5 | ||
| 21 | Kurt Top | 26 | 3 | ||
| 22 | Karsten Andersen | 25 | 4 | ||
| 23 | Jan Krog | 25 | 0 | ||
| 24 | Ove Boisen | 18 | 2 |
Designed by HTML Codex