| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogens G. Nielsen | 68 | 29 | 32 | X | |
| 2 | Niels Kvist Sørensen | 69 | 30 | 29 | X | |
| 3 | Elis Kastrup | 69 | 34 | 26 | X | |
| 4 | Frank Lund | 69 | 29 | 24 | X | |
| 5 | Karsten Andersen | 69 | 33 | 22 | X | |
| 6 | Mik Oddershede | 71 | 34 | 20 | X | |
| 7 | Lars Jespersen | 72 | 28 | 18 | X | |
| 8 | Søren Langager | 72 | 31 | 16 | X | |
| 9 | Anders Mortensen | 72 | 35 | 14 | ||
| 10 | Ove Boisen | 72 | 36 | 12 | ||
| 11 | Ingolf Callesen | 72 | 35 | 10 | ||
| 12 | Kurt Top | 72 | 33 | 8 | ||
| 13 | Anders Vestergaard | 73 | 29 | 6 | ||
| 14 | Morten A. Hansen | 73 | 34 | 4 | ||
| 15 | Lars Mogensen | 73 | 33 | 2 | ||
| 16 | Christian Bruun | 73 | 33 | 1 | ||
| 17 | Jacob Jacobsen | 73 | 32 | 0 | ||
| 18 | Poul Friis Hansen | 73 | 36 | 0 | ||
| 19 | Hans Peter Christensen | 74 | 35 | 0 | ||
| 20 | Jan Uldahl Riis | 74 | 32 | 0 | ||
| 21 | Per Jensen | 74 | 33 | 0 | ||
| 22 | Michael Schwaner | 75 | 34 | 0 | ||
| 23 | Jan Nørgaard | 76 | 35 | 0 | ||
| 24 | Frank Cilius | 76 | 32 | 0 | ||
| 25 | René Jørgensen | 79 | 38 | 0 | ||
| 26 | Lars Dalsgaard Hansen | 80 | 35 | 0 | ||
| 27 | Bjarne Brønning Nørlem | 80 | 33 | 0 | ||
| 28 | Klaus Raabjerg | 80 | 27 | 0 | ||
| 29 | Claus Mogensen | 81 | 38 | 0 | ||
| 30 | Carsten Havelund | 81 | 29 | 0 | ||
| 31 | Carsten Nymann | 85 | 38 | 0 |
Designed by HTML Codex