| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Håkelien | 63 | 30 | 36 | X | |
| 2 | René Jørgensen | 66 | 27 | 33 | X | |
| 3 | Claus Mogensen | 68 | 28 | 30 | X | |
| 4 | Anders Vestergaard | 68 | 30 | 28 | X | |
| 5 | Kurt Top | 69 | 35 | 26 | X | |
| 6 | Frank Lund | 69 | 27 | 24 | X | |
| 7 | Jan Nørgaard | 70 | 36 | 22 | X | |
| 8 | Christian Garbenfeldt | 70 | 31 | 20 | X | |
| 9 | Lars Roe Christiansen | 70 | 29 | 18 | X | |
| 10 | Mogens Andersen | 71 | 33 | 16 | ||
| 11 | Søren Bolvig | 71 | 30 | 14 | ||
| 12 | Karsten Andersen | 72 | 32 | 12 | ||
| 13 | Jørgen Kjer | 72 | 26 | 10 | ||
| 14 | Jens Erik Wind Friis | 72 | 33 | 8 | ||
| 15 | Michael Pedersen | 73 | 28 | 6 | ||
| 16 | Kim Rasmussen | 73 | 33 | 4 | ||
| 17 | Hans Peter Christensen | 74 | 38 | 2 | ||
| 18 | Preben Lorentzen | 74 | 32 | 1 | ||
| 19 | Carsten Havelund | 74 | 34 | 0 | ||
| 20 | Anders Mortensen | 74 | 35 | 0 | ||
| 21 | Henrik T Johansen | 75 | 33 | 0 | ||
| 22 | Christian Bruun | 75 | 34 | 0 | ||
| 23 | Michael Schwaner | 75 | 34 | 0 | ||
| 24 | Lars Dalsgaard Hansen | 76 | 32 | 0 | ||
| 25 | Jacob Jacobsen | 77 | 32 | 0 | ||
| 26 | Frank Cilius | 77 | 35 | 0 | ||
| 27 | Kim Nielsen | 77 | 30 | 0 | ||
| 28 | Ingolf Callesen | 79 | 33 | 0 | ||
| 29 | Elis Kastrup | 79 | 32 | 0 | ||
| 30 | Morten Albin Olsen | 80 | 34 | 0 | ||
| 31 | Lars Mogensen | 80 | 40 | 0 | ||
| 32 | Kenneth Kjærsgaard Pedersen | 80 | 36 | 0 | ||
| 33 | Carsten Nymann | 80 | 37 | 0 | ||
| 34 | Mogens G. Nielsen | 81 | 33 | 0 | ||
| 35 | Klaus Raabjerg | 82 | 33 | 0 |
Designed by HTML Codex