Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Peter Christensen | 66 | 34 | 36 | X | |
2 | Jens Bachmann | 68 | 24 | 33 | X | |
3 | Kim Nielsen | 70 | 32 | 30 | X | |
4 | Lars Dalsgaard Hansen | 70 | 28 | 28 | X | |
5 | Karsten Andersen | 70 | 31 | 26 | X | |
6 | Claus Mogensen | 70 | 31 | 24 | X | |
7 | Klaus Haltrup | 71 | 41 | 22 | X | |
8 | Anders Mortensen | 71 | 34 | 20 | X | |
9 | Kurt Top | 71 | 31 | 18 | X | |
10 | Jens Erik Wind Friis | 72 | 31 | 16 | ||
11 | Per Jensen | 73 | 36 | 14 | ||
12 | Jørgen Kjer | 73 | 33 | 12 | ||
13 | Kim Rasmussen | 73 | 31 | 10 | ||
14 | Morten Håkelien | 73 | 34 | 8 | ||
15 | Preben Lorentzen | 74 | 27 | 6 | ||
16 | Mogens Andersen | 74 | 35 | 4 | ||
17 | Henning B. Schmidt | 75 | 27 | 2 | ||
18 | Morten A. Hansen | 76 | 34 | 1 | ||
19 | Jacob Jacobsen | 76 | 34 | 0 | ||
20 | Brian Nordholm | 76 | 34 | 0 | ||
21 | Jens Holm Nielsen | 76 | 33 | 0 | ||
22 | Michael Schwaner | 77 | 36 | 0 | ||
23 | Flemming Gerson | 77 | 32 | 0 | ||
24 | Mogens G. Nielsen | 77 | 30 | 0 | ||
25 | Brian Brogård | 78 | 36 | 0 | ||
26 | Bjarne Brønning Nørlem | 78 | 36 | 0 | ||
27 | Simon Poulsen | 79 | 31 | 0 | ||
28 | Brian Juul Nielsen | 79 | 35 | 0 | ||
29 | Søren Bolvig | 80 | 38 | 0 | ||
30 | Carsten Havelund | 81 | 34 | 0 | ||
31 | René Jørgensen | 82 | 30 | 0 | ||
32 | Christian Bruun | 82 | 35 | 0 | ||
33 | Elis Kastrup | 85 | 32 | 0 | ||
34 | Ingolf Callesen | 85 | 35 | 0 | ||
35 | Christian Garbenfeldt | 87 | 36 | 0 | ||
36 | Kenneth Kjærsgaard Pedersen | 92 | 30 | 0 |
Designed by HTML Codex