| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingolf Callesen | 65 | 33 | 36 | X | |
| 2 | Jacob Jacobsen | 67 | 28 | 33 | X | |
| 3 | Søren Bolvig | 68 | 36 | 30 | X | |
| 4 | Anders Vestergaard | 69 | 28 | 28 | X | |
| 5 | Henrik T Johansen | 71 | 38 | 26 | X | |
| 6 | Brian Nordholm | 71 | 32 | 24 | X | |
| 7 | Ib Falck | 72 | 36 | 22 | X | |
| 8 | Morten Håkelien | 72 | 27 | 20 | X | |
| 9 | Carsten Havelund | 72 | 29 | 18 | X | |
| 10 | Kim Rasmussen | 72 | 37 | 16 | ||
| 11 | Michael Schwaner | 72 | 35 | 14 | ||
| 12 | Michael Pedersen | 73 | 29 | 12 | ||
| 13 | Henning B. Schmidt | 73 | 31 | 10 | ||
| 14 | Frank Lund | 74 | 27 | 8 | ||
| 15 | Flemming Gerson | 74 | 35 | 6 | ||
| 16 | Mogens Andersen | 74 | 37 | 4 | ||
| 17 | Preben Lorentzen | 74 | 35 | 2 | ||
| 18 | Karsten Andersen | 74 | 33 | 1 | ||
| 19 | Ove Boisen | 75 | 35 | 0 | ||
| 20 | Claus Mogensen | 75 | 33 | 0 | ||
| 21 | Poul Friis Hansen | 75 | 35 | 0 | ||
| 22 | Jens Erik Wind Friis | 76 | 34 | 0 | ||
| 23 | Hans Peter Christensen | 76 | 34 | 0 | ||
| 24 | Elis Kastrup | 76 | 32 | 0 | ||
| 25 | Morten A. Hansen | 77 | 31 | 0 | ||
| 26 | Klaus Raabjerg | 77 | 31 | 0 | ||
| 27 | Klaus Haltrup | 77 | 37 | 0 | ||
| 28 | Christian Garbenfeldt | 78 | 32 | 0 | ||
| 29 | Lars Dalsgaard Hansen | 78 | 35 | 0 | ||
| 30 | Bjarne Brønning Nørlem | 79 | 31 | 0 | ||
| 31 | Christian Bruun | 80 | 33 | 0 | ||
| 32 | Brian Juul Nielsen | 83 | 31 | 0 | ||
| 33 | Jørn Karlskov | 83 | 37 | 0 | ||
| 34 | Kim Nielsen | 84 | 29 | 0 | ||
| 35 | Anders Mortensen | 85 | 43 | 0 | ||
| 36 | Per Jensen | 95 | 39 | 0 |
Designed by HTML Codex