| Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus Mogensen | 39 | 7 | X | |
| 2 | Kurt Top | 39 | 6 | X | |
| 3 | Karsten Andersen | 37 | 8 | X | |
| 4 | Bjarne Brønning Nørlem | 37 | 4 | X | |
| 5 | Michael Pedersen | 37 | 5 | X | |
| 6 | Jesper Fournais Jacobsen | 35 | 5 | X | |
| 7 | Lars Jespersen | 34 | 6 | X | |
| 8 | Klaus Raabjerg | 34 | 2 | ||
| 9 | Jens Munk | 33 | 3 | ||
| 10 | Klaus Haltrup | 32 | 5 | ||
| 11 | Jacob Jacobsen | 31 | 4 | ||
| 12 | Kim Rasmussen | 31 | 3 | ||
| 13 | Henrik T Johansen | 31 | 6 | ||
| 14 | Jens Bachmann | 30 | 2 | ||
| 15 | Frank Cilius | 29 | 3 | ||
| 16 | Ove Boisen | 28 | 2 | ||
| 17 | Frank Lund | 27 | 3 | ||
| 18 | Preben Lorentzen | 26 | 3 | ||
| 19 | Ingolf Callesen | 26 | 2 | ||
| 20 | Brian Nordholm | 26 | 3 | ||
| 21 | Lars Roe Christiansen | 24 | 1 | ||
| 22 | Steen Lund | 23 | 2 | ||
| 23 | Anders Mortensen | 23 | 3 | ||
| 24 | Henning B. Schmidt | 23 | 1 | ||
| 25 | Morten A. Hansen | 22 | 2 | ||
| 26 | Jesper Wind | 18 | 2 | ||
| 27 | Brian Juul Nielsen | NR |
3647 Fejl i stableford -1 point -1 3-point
Designed by HTML Codex