| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingolf Callesen | 61 | 30 | 38 | X | |
| 2 | Steen Lund | 62 | 33 | 35 | X | |
| 3 | Lars Dalsgaard Hansen | 64 | 33 | 32 | X | |
| 4 | Frank Lund | 64 | 28 | 30 | X | |
| 5 | Brian Juul Nielsen | 68 | 28 | 28 | X | |
| 6 | Kim Rasmussen | 68 | 30 | 26 | X | |
| 7 | Lars Roe Christiansen | 69 | 33 | 24 | X | |
| 8 | Per Jensen | 69 | 34 | 22 | X | |
| 9 | Henning B. Schmidt | 70 | 37 | 20 | X | |
| 10 | Anders Mortensen | 70 | 34 | 18 | X | |
| 11 | Michael Pedersen | 70 | 30 | 16 | ||
| 12 | Flemming Gerson | 70 | 33 | 14 | ||
| 13 | Mik Oddershede | 71 | 37 | 12 | ||
| 14 | Bjarne Brønning Nørlem | 71 | 32 | 10 | ||
| 15 | Poul Friis Hansen | 71 | 34 | 8 | ||
| 16 | Claus Mogensen | 71 | 30 | 6 | ||
| 17 | Jacob Jacobsen | 72 | 30 | 4 | ||
| 18 | Niels Kvist Sørensen | 72 | 36 | 2 | ||
| 19 | Jan Krog | 72 | 32 | 1 | ||
| 20 | Kurt Top | 72 | 34 | 0 | ||
| 21 | Christian Bruun | 73 | 29 | 0 | ||
| 22 | Jens Munk | 74 | 33 | 0 | ||
| 23 | Klaus Raabjerg | 74 | 33 | 0 | ||
| 24 | Elis Kastrup | 75 | 31 | 0 | ||
| 25 | Jens Bachmann | 75 | 34 | 0 | ||
| 26 | Michael Schwaner | 76 | 34 | 0 | ||
| 27 | Jens Holm Nielsen | 77 | 36 | 0 | ||
| 28 | Hans Peter Christensen | 78 | 35 | 0 | ||
| 29 | Henrik T Johansen | 79 | 34 | 0 | ||
| 30 | René Jørgensen | 80 | 28 | 0 | ||
| 31 | Christian Garbenfeldt | 80 | 31 | 0 | ||
| 32 | Morten A. Hansen | 81 | 35 | 0 | ||
| 33 | Carsten Nymann | 83 | 32 | 0 | ||
| 34 | Anders Vestergaard | 83 | 33 | 0 | ||
| 35 | Jan Nørgaard | 85 | 29 | 0 | ||
| 36 | Brian Nordholm | 86 | 36 | 0 | ||
| 37 | Søren Langager | 86 | 35 | 0 |
1949 - Tællefejl +1 1483 - Tællefejl +2
Designed by HTML Codex