| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mik Oddershede | 69 | 37 | 30 | X | |
| 2 | Bjarne Brønning Nørlem | 69 | 32 | 27 | X | |
| 3 | Hans Peter Christensen | 69 | 27 | 24 | X | |
| 4 | Poul Friis Hansen | 69 | 33 | 22 | X | |
| 5 | Ingolf Callesen | 70 | 39 | 20 | X | |
| 6 | Anders Mortensen | 70 | 37 | 18 | X | |
| 7 | Claus Mogensen | 71 | 34 | 16 | X | |
| 8 | René Jørgensen | 71 | 34 | 14 | X | |
| 9 | Michael Pedersen | 71 | 31 | 12 | ||
| 10 | Søren Langager | 73 | 39 | 10 | ||
| 11 | Morten Albin Olsen | 73 | 30 | 8 | ||
| 12 | Klaus Raabjerg | 73 | 34 | 6 | ||
| 13 | Jacob Jacobsen | 74 | 32 | 4 | ||
| 14 | Lars Roe Christiansen | 74 | 32 | 2 | ||
| 15 | Klaus Haltrup | 74 | 38 | 1 | ||
| 16 | Henrik T Johansen | 74 | 38 | 0 | ||
| 17 | Flemming Gerson | 76 | 32 | 0 | ||
| 18 | Kurt Top | 77 | 37 | 0 | ||
| 19 | Niels Kvist Sørensen | 77 | 32 | 0 | ||
| 20 | Per Jensen | 77 | 33 | 0 | ||
| 21 | Frank Lund | 79 | 31 | 0 | ||
| 22 | Karsten Andersen | 79 | 32 | 0 | ||
| 23 | Morten A. Hansen | 79 | 38 | 0 | ||
| 24 | Christian Garbenfeldt | 79 | 31 | 0 | ||
| 25 | Kim Rasmussen | 84 | 31 | 0 | ||
| 26 | Ove Boisen | 85 | 38 | 0 | ||
| 27 | Elis Kastrup | 85 | 28 | 0 | ||
| 28 | Steen Lund | 88 | 41 | 0 | ||
| 29 | Preben Lorentzen | NR |
Designed by HTML Codex