| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogens Andersen | 67 | 32 | 40 | X | |
| 2 | Lars Dalsgaard Hansen | 67 | 27 | 37 | X | |
| 3 | Michael Schwaner | 69 | 29 | 34 | X | |
| 4 | Carsten Havelund | 69 | 33 | 32 | X | |
| 5 | Jens Bachmann | 69 | 30 | 30 | X | |
| 6 | Flemming Gerson | 70 | 31 | 28 | X | |
| 7 | Ingolf Callesen | 70 | 33 | 26 | X | |
| 8 | Elis Kastrup | 71 | 30 | 24 | X | |
| 9 | Christian Garbenfeldt | 71 | 33 | 22 | X | |
| 10 | Poul Friis Hansen | 72 | 29 | 20 | X | |
| 11 | Karsten Andersen | 73 | 35 | 18 | ||
| 12 | Jens Munk | 73 | 26 | 16 | ||
| 13 | Ove Boisen | 74 | 33 | 14 | ||
| 14 | Jørn Karlskov | 75 | 29 | 12 | ||
| 15 | Anders Mortensen | 75 | 35 | 10 | ||
| 16 | Henning B. Schmidt | 75 | 32 | 8 | ||
| 17 | Bjarne Brønning Nørlem | 76 | 31 | 6 | ||
| 18 | Lars Mogensen | 76 | 32 | 4 | ||
| 19 | Kurt Top | 77 | 33 | 2 | ||
| 20 | Morten Håkelien | 77 | 31 | 1 | ||
| 21 | Kim Nielsen | 77 | 28 | 0 | ||
| 22 | Morten A. Hansen | 77 | 36 | 0 | ||
| 23 | Kim Rasmussen | 78 | 32 | 0 | ||
| 24 | Jan Krog | 78 | 36 | 0 | ||
| 25 | Jacob Jacobsen | 78 | 38 | 0 | ||
| 26 | Jens Erik Wind Friis | 78 | 34 | 0 | ||
| 27 | Lars Roe Christiansen | 79 | 33 | 0 | ||
| 28 | Jacob Klüver Gosvig | 79 | 33 | 0 | ||
| 29 | Frank Lund | 79 | 29 | 0 | ||
| 30 | Frank Cilius | 79 | 35 | 0 | ||
| 31 | René Jørgensen | 80 | 35 | 0 | ||
| 32 | Klaus Raabjerg | 81 | 32 | 0 | ||
| 33 | Michael Pedersen | 82 | 32 | 0 | ||
| 34 | Per Jensen | 84 | 35 | 0 | ||
| 35 | Mogens G. Nielsen | 84 | 33 | 0 | ||
| 36 | Keld Venø | 86 | 31 | 0 | ||
| 37 | Erik Vagner | 91 | 38 | 0 | ||
| 38 | Brian Nordholm | 92 | 32 | 0 | ||
| 39 | Kenneth Kjærsgaard Pedersen | 95 | 33 | 0 | ||
| 40 | Stefan Høybye | 97 | 35 | 0 |
Designed by HTML Codex