| Placering | Navn | Resultat | Præmie |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Munk, Jørn Karlskov, Lars Dalsgaard Hansen | 113,5 | X |
| 2 | Michael Pedersen, Jacob Jacobsen, Henrik T Johansen, Kim Rasmussen | 110,0 | X |
| 3 | René Jørgensen, Anders Mortensen, Jens Holm Nielsen, Jørgen Kjer | 106,0 | X |
| 4 | Carsten Havelund, Christian Bruun, Brian Nordholm, Frank Lund | 105,0 | |
| 5 | Claus Mogensen, Lars Roe Christiansen, Ingolf Callesen, Per Jensen | 105,0 | |
| 6 | Anders Vestergaard, Jens Bachmann, Jens Erik Wind Friis, Carsten Nymann | 102,0 | |
| 7 | Brian Juul Nielsen, Henning B. Schmidt, Klaus Raabjerg, Michael Schwaner | 101,0 | |
| 8 | Christian Garbenfeldt, Preben Lorentzen, Karsten Andersen, Lars Mogensen | 87,0 |
| Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Rasmussen | 35 | 0 | X | |
| 2 | René Jørgensen | 33 | 0 | X | |
| 3 | Claus Mogensen | 33 | 0 | X | |
| 4 | Jørn Karlskov | 33 | 0 | ||
| 5 | Brian Nordholm | 33 | 0 | ||
| 6 | Ingolf Callesen | 32 | 0 | ||
| 7 | Michael Pedersen | 32 | 0 | ||
| 8 | Brian Juul Nielsen | 32 | 0 | ||
| 9 | Christian Bruun | 32 | 0 | ||
| 10 | Jens Munk | 31 | 0 | ||
| 11 | Jørgen Kjer | 31 | 0 | ||
| 12 | Christian Garbenfeldt | 31 | 0 | ||
| 13 | Jens Holm Nielsen | 28 | 0 | ||
| 14 | Jens Erik Wind Friis | 28 | 0 | ||
| 15 | Henning B. Schmidt | 28 | 0 | ||
| 16 | Carsten Nymann | 27 | 0 | ||
| 17 | Lars Dalsgaard Hansen | 27 | 0 | ||
| 18 | Anders Vestergaard | 27 | 0 | ||
| 19 | Per Jensen | 27 | 0 | ||
| 20 | Klaus Raabjerg | 26 | 0 | ||
| 21 | Jacob Jacobsen | 25 | 0 | ||
| 22 | Lars Roe Christiansen | 25 | 0 | ||
| 23 | Jens Bachmann | 24 | 0 | ||
| 24 | Karsten Andersen | 24 | 0 | ||
| 25 | Anders Mortensen | 22 | 0 | ||
| 26 | Frank Lund | 22 | 0 | ||
| 27 | Henrik T Johansen | 21 | 0 | ||
| 28 | Preben Lorentzen | 21 | 0 | ||
| 29 | Michael Schwaner | 20 | 0 | ||
| 30 | Carsten Havelund | 20 | 0 | ||
| 31 | Lars Mogensen | 20 | 0 |
Designed by HTML Codex