Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik T Johansen | 66 | 31 | 38 | X | |
2 | Frank Lund | 66 | 31 | 35 | X | |
3 | Kurt Top | 67 | 33 | 32 | X | |
4 | Poul Friis Hansen | 68 | 31 | 30 | X | |
5 | Jens Bachmann | 69 | 35 | 28 | X | |
6 | Henning B. Schmidt | 70 | 34 | 26 | X | |
7 | Morten A. Hansen | 70 | 36 | 24 | X | |
8 | Lars Dalsgaard Hansen | 70 | 30 | 22 | X | |
9 | Jens Erik Wind Friis | 70 | 32 | 20 | X | |
10 | Hans Peter Christensen | 70 | 35 | 18 | X | |
11 | Kim Rasmussen | 71 | 35 | 16 | ||
12 | Michael Schwaner | 72 | 31 | 14 | ||
13 | Klaus Raabjerg | 72 | 27 | 12 | ||
14 | Frank Cilius | 72 | 36 | 10 | ||
15 | Anders Mortensen | 72 | 33 | 8 | ||
16 | Anders Vestergaard | 72 | 32 | 6 | ||
17 | Elis Kastrup | 73 | 33 | 4 | ||
18 | Carsten Havelund | 73 | 33 | 2 | ||
19 | Lars Mogensen | 73 | 35 | 1 | ||
20 | Christian Bruun | 74 | 29 | 0 | ||
21 | Preben Lorentzen | 75 | 32 | 0 | ||
22 | Jørgen Kjer | 75 | 30 | 0 | ||
23 | Kim Nielsen | 76 | 33 | 0 | ||
24 | Lars Roe Christiansen | 77 | 36 | 0 | ||
25 | Brian Juul Nielsen | 77 | 36 | 0 | ||
26 | Ib Falck | 77 | 35 | 0 | ||
27 | Ove Boisen | 78 | 40 | 0 | ||
28 | Simon Poulsen | 78 | 32 | 0 | ||
29 | Morten Albin Olsen | 78 | 30 | 0 | ||
30 | Michael Pedersen | 80 | 36 | 0 | ||
31 | Brian Nordholm | 81 | 33 | 0 | ||
32 | Kenneth Kjærsgaard Pedersen | 81 | 36 | 0 | ||
33 | Claus Mogensen | 81 | 34 | 0 | ||
34 | Karsten Andersen | 83 | 36 | 0 | ||
35 | Mogens G. Nielsen | 83 | 32 | 0 | ||
36 | Ingolf Callesen | 83 | 38 | 0 | ||
37 | Per Jensen | 86 | 38 | 0 |
Designed by HTML Codex