| Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus Mogensen | 44 | 10 | X | |
| 2 | Klaus Haltrup | 38 | 5 | X | |
| 3 | Michael Pedersen | 37 | 5 | X | |
| 4 | Lars Dalsgaard Hansen | 37 | 5 | X | |
| 5 | Jens Bachmann | 37 | 6 | X | |
| 6 | Christian Bruun | 36 | 6 | X | |
| 7 | Jens Erik Wind Friis | 36 | 4 | X | |
| 8 | Karsten Andersen | 36 | 5 | X | |
| 9 | Bjarne Brønning Nørlem | 35 | 5 | X | |
| 10 | Michael Schwaner | 35 | 6 | ||
| 11 | Frank Cilius | 34 | 6 | ||
| 12 | Morten Albin Olsen | 34 | 5 | ||
| 13 | Kim Rasmussen | 34 | 5 | ||
| 14 | Jannik Honoré Christiansen | 34 | 4 | ||
| 15 | Klaus Raabjerg | 34 | 3 | ||
| 16 | Frank Lund | 33 | 4 | ||
| 17 | Anders Mortensen | 33 | 5 | ||
| 18 | Anders Vestergaard | 33 | 5 | ||
| 19 | Ove Boisen | 33 | 3 | ||
| 20 | Lars Jespersen | 32 | 5 | ||
| 21 | Jacob Klüver Gosvig | 32 | 4 | ||
| 22 | Brian Nordholm | 32 | 2 | ||
| 23 | Flemming Gerson | 31 | 3 | ||
| 24 | Morten A. Hansen | 30 | 6 | ||
| 25 | Carsten Nymann | 30 | 4 | ||
| 26 | Lars Roe Christiansen | 30 | 3 | ||
| 27 | Mogens G. Nielsen | 30 | 3 | ||
| 28 | Jens Holm Nielsen | 29 | 2 | ||
| 29 | Jens Munk | 29 | 3 | ||
| 30 | Henning B. Schmidt | 28 | 4 | ||
| 31 | Christian Garbenfeldt | 28 | 4 | ||
| 32 | Brian Juul Nielsen | 25 | 2 | ||
| 33 | René Jørgensen | NR | |||
| 34 | Christian Møller | NR |
4410 fejl i stableford +1 point +1 3-point
Designed by HTML Codex