| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten A. Hansen | 64 | 30 | 30 | X | |
| 2 | Henrik T Johansen | 65 | 34 | 27 | X | |
| 3 | Klaus Haltrup | 66 | 36 | 24 | X | |
| 4 | Frank Cilius | 66 | 30 | 22 | X | |
| 5 | Lars Mogensen | 66 | 34 | 20 | X | |
| 6 | René Jørgensen | 67 | 32 | 18 | X | |
| 7 | Frank Lund | 67 | 28 | 16 | X | |
| 8 | Jan Uldahl Riis | 67 | 29 | 14 | X | |
| 9 | Klaus Raabjerg | 68 | 29 | 12 | ||
| 10 | Per Jensen | 68 | 30 | 10 | ||
| 11 | Bjarne Brønning Nørlem | 69 | 31 | 8 | ||
| 12 | Jesper Fournais Jacobsen | 70 | 28 | 6 | ||
| 13 | Claus Mogensen | 71 | 33 | 4 | ||
| 14 | Jens Bachmann | 71 | 31 | 2 | ||
| 15 | Niels Kvist Sørensen | 71 | 28 | 1 | ||
| 16 | Michael Pedersen | 72 | 30 | 0 | ||
| 17 | Jens Holm Nielsen | 72 | 31 | 0 | ||
| 18 | Søren Langager | 73 | 35 | 0 | ||
| 19 | Mik Oddershede | 74 | 36 | 0 | ||
| 20 | Brian Juul Nielsen | 74 | 35 | 0 | ||
| 21 | Kim Rasmussen | 74 | 36 | 0 | ||
| 22 | Carsten Nymann | 74 | 31 | 0 | ||
| 23 | Flemming Gerson | 75 | 36 | 0 | ||
| 24 | Lars Jespersen | 76 | 31 | 0 | ||
| 25 | Jan Nørgaard | 77 | 33 | 0 | ||
| 26 | Hans Peter Christensen | 81 | 35 | 0 | ||
| 27 | Jacob Jacobsen | 81 | 34 | 0 | ||
| 28 | Mogens Andersen | 85 | 30 | 0 | ||
| 29 | Michael Schwaner | 86 | 38 | 0 |
Designed by HTML Codex