| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Krog | 70 | 26 | 36 | X | |
| 2 | Kim Rasmussen | 72 | 33 | 33 | X | |
| 3 | Michael Schwaner | 75 | 32 | 30 | X | |
| 4 | Jacob Jacobsen | 75 | 33 | 28 | X | |
| 5 | Jørgen Kjer | 75 | 32 | 26 | X | |
| 6 | Frank Lund | 75 | 29 | 24 | X | |
| 7 | Jørn Karlskov | 76 | 37 | 22 | X | |
| 8 | René Jørgensen | 76 | 41 | 20 | X | |
| 9 | Henrik T Johansen | 76 | 34 | 18 | X | |
| 10 | Brian Nordholm | 77 | 32 | 16 | ||
| 11 | Elis Kastrup | 77 | 34 | 14 | ||
| 12 | Kurt Top | 78 | 34 | 12 | ||
| 13 | Christian Bruun | 78 | 31 | 10 | ||
| 14 | Jesper Fournais Jacobsen | 78 | 33 | 8 | ||
| 15 | Carsten Havelund | 78 | 29 | 6 | ||
| 16 | Claus Mogensen | 78 | 34 | 4 | ||
| 17 | Christian Garbenfeldt | 78 | 33 | 2 | ||
| 18 | Jens Holm Nielsen | 79 | 30 | 1 | ||
| 19 | Lars Roe Christiansen | 79 | 39 | 0 | ||
| 20 | Mik Oddershede | 79 | 42 | 0 | ||
| 21 | Jens Bachmann | 81 | 35 | 0 | ||
| 22 | Jannik Honoré Christiansen | 81 | 36 | 0 | ||
| 23 | Karsten Andersen | 82 | 38 | 0 | ||
| 24 | Jan Uldahl Riis | 83 | 34 | 0 | ||
| 25 | Bjarne Brønning Nørlem | 83 | 36 | 0 | ||
| 26 | Niels Kvist Sørensen | 84 | 38 | 0 | ||
| 27 | Lars Mogensen | 85 | 40 | 0 | ||
| 28 | Ingolf Callesen | 86 | 36 | 0 | ||
| 29 | Morten A. Hansen | 91 | 41 | 0 | ||
| 30 | Anders Mortensen | 91 | 44 | 0 | ||
| 31 | Steen Lund | 95 | 36 | 0 | ||
| 32 | Hans Peter Christensen | NR | ||||
| 33 | Christian Møller | NR | ||||
| 34 | Ove Boisen | DQ | ||||
| 35 | Michael Pedersen | DQ |
DQ 936 - Mangler spillerunderskrift DQ 2818 - angivet for lav score (5 i stedet for 6) på 5. hul 1882 sammentællingsfejl +4 4410 sammentællingsfejl +6
Designed by HTML Codex