| Placering | Navn | Resultat | Præmie |
|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Kjer, Jesper Fournais Jacobsen, Brian Nordholm | 124,5 | X |
| 2 | Lars Jespersen, Bjarne Brønning Nørlem, Klaus Haltrup | 123,5 | X |
| 3 | Michael Pedersen, Mogens G. Nielsen, Morten A. Hansen, Lars Mogensen | 112,0 | X |
| 4 | Klaus Raabjerg, Kim Rasmussen, Ove Boisen | 111,0 | |
| 5 | Per Jensen, Lars Roe Christiansen, Frank Lund, Ingolf Callesen | 109,0 | |
| 6 | Niels Kvist Sørensen , Hans Peter Christensen, Henrik T Johansen, Flemming Gerson | 106,0 | |
| 7 | Jan Krog, Jan Uldahl Riis, Kurt Top, Lars Dalsgaard Hansen | 105,0 | |
| 8 | Christian Garbenfeldt, Poul Friis Hansen, Anders Mortensen, Carsten Nymann | 103,0 | |
| 9 | Karsten Andersen, Henning B. Schmidt, Christian Bruun, Jacob Jacobsen | 98,0 |
| Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Kjer | 39 | 0 | X | |
| 2 | Klaus Haltrup | 38 | 0 | X | |
| 3 | Brian Nordholm | 37 | 0 | X | |
| 4 | Hans Peter Christensen | 36 | 0 | ||
| 5 | Lars Mogensen | 35 | 0 | ||
| 6 | Michael Pedersen | 35 | 0 | ||
| 7 | Ingolf Callesen | 35 | 0 | ||
| 8 | Mogens G. Nielsen | 34 | 0 | ||
| 9 | Ove Boisen | 33 | 0 | ||
| 10 | Carsten Nymann | 33 | 0 | ||
| 11 | Jacob Jacobsen | 33 | 0 | ||
| 12 | Klaus Raabjerg | 33 | 0 | ||
| 13 | Jan Krog | 33 | 0 | ||
| 14 | Karsten Andersen | 33 | 0 | ||
| 15 | Lars Dalsgaard Hansen | 33 | 0 | ||
| 16 | Poul Friis Hansen | 32 | 0 | ||
| 17 | Lars Roe Christiansen | 32 | 0 | ||
| 18 | Lars Jespersen | 32 | 0 | ||
| 19 | Jesper Fournais Jacobsen | 31 | 0 | ||
| 20 | Anders Mortensen | 31 | 0 | ||
| 21 | Jan Uldahl Riis | 30 | 0 | ||
| 22 | Kurt Top | 30 | 0 | ||
| 23 | Flemming Gerson | 29 | 0 | ||
| 24 | Frank Lund | 28 | 0 | ||
| 25 | Christian Bruun | 28 | 0 | ||
| 26 | Per Jensen | 28 | 0 | ||
| 27 | Morten A. Hansen | 28 | 0 | ||
| 28 | Niels Kvist Sørensen | 27 | 0 | ||
| 29 | Bjarne Brønning Nørlem | 26 | 0 | ||
| 30 | Kim Rasmussen | 24 | 0 | ||
| 31 | Christian Garbenfeldt | 22 | 0 | ||
| 32 | Henrik T Johansen | 21 | 0 | ||
| 33 | Henning B. Schmidt | 20 | 0 |
Designed by HTML Codex