Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mogens Andersen | 60 | 28 | 34 | X | |
2 | Brian Nordholm | 62 | 32 | 31 | X | |
3 | Henning B. Schmidt | 66 | 30 | 28 | X | |
4 | Frank Lund | 68 | 35 | 26 | X | |
5 | Morten Albin Olsen | 70 | 30 | 24 | X | |
6 | Morten A. Hansen | 70 | 34 | 22 | X | |
7 | Kim Nielsen | 70 | 32 | 20 | X | |
8 | Klaus Raabjerg | 71 | 30 | 18 | X | |
9 | Lars Dalsgaard Hansen | 72 | 32 | 16 | X | |
10 | Elis Kastrup | 72 | 32 | 14 | ||
11 | Poul Friis Hansen | 72 | 31 | 12 | ||
12 | Flemming Gerson | 73 | 35 | 10 | ||
13 | Lars Roe Christiansen | 73 | 37 | 8 | ||
14 | Søren Bolvig | 73 | 36 | 6 | ||
15 | Michael Pedersen | 73 | 33 | 4 | ||
16 | Karsten Andersen | 73 | 35 | 2 | ||
17 | Anders Mortensen | 73 | 33 | 1 | ||
18 | Michael Schwaner | 74 | 34 | 0 | ||
19 | Anders Vestergaard | 74 | 34 | 0 | ||
20 | Jens Holm Nielsen | 74 | 34 | 0 | ||
21 | Ingolf Callesen | 74 | 33 | 0 | ||
22 | Jan Krog | 74 | 29 | 0 | ||
23 | Kenneth Kjærsgaard Pedersen | 75 | 33 | 0 | ||
24 | Jacob Jacobsen | 76 | 33 | 0 | ||
25 | Kurt Top | 77 | 31 | 0 | ||
26 | Bjarne Brønning Nørlem | 78 | 35 | 0 | ||
27 | Jens Erik Wind Friis | 78 | 37 | 0 | ||
28 | Simon Poulsen | 78 | 32 | 0 | ||
29 | Henrik T Johansen | 79 | 34 | 0 | ||
30 | Kim Rasmussen | 80 | 32 | 0 | ||
31 | René Jørgensen | 80 | 35 | 0 | ||
32 | Christian Garbenfeldt | 86 | 35 | 0 | ||
33 | Erik Vagner | 92 | 41 | 0 |
2670 sammentællingsfejl
Designed by HTML Codex