| Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Albin Olsen | 38 | 5 | X | |
| 2 | Henrik T Johansen | 36 | 6 | X | |
| 3 | Michael Pedersen | 36 | 6 | X | |
| 4 | Karsten Andersen | 35 | 6 | X | |
| 5 | Anders Vestergaard | 35 | 5 | X | |
| 6 | Michael Schwaner | 35 | 8 | X | |
| 7 | Anders Mortensen | 34 | 3 | X | |
| 8 | Claus Mogensen | 33 | 3 | ||
| 9 | Carsten Nymann | 33 | 5 | ||
| 10 | Klaus Raabjerg | 32 | 4 | ||
| 11 | Ove Boisen | 31 | 2 | ||
| 12 | Morten Håkelien | 31 | 3 | ||
| 13 | Preben Lorentzen | 30 | 2 | ||
| 14 | Christian Garbenfeldt | 30 | 3 | ||
| 15 | Jørgen Kjer | 30 | 4 | ||
| 16 | Jacob Jacobsen | 30 | 5 | ||
| 17 | Ingolf Callesen | 28 | 6 | ||
| 18 | Frank Cilius | 28 | 3 | ||
| 19 | Søren Langager | 28 | 4 | ||
| 20 | Jens Munk | 28 | 2 | ||
| 21 | Jan Nørgaard | 27 | 3 | ||
| 22 | Frank Lund | 27 | 2 | ||
| 23 | Morten A. Hansen | 26 | 3 | ||
| 24 | Lars Dalsgaard Hansen | 26 | 3 | ||
| 25 | Jan Krog | NR | |||
| 26 | Jens Bachmann | NR |
Designed by HTML Codex