| Placering | Navn | Resultat | Præmie |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Dalsgaard Hansen, Michael Schwaner, Morten Håkelien | 126,0 | X |
| 2 | Jens Bachmann, Claus Mogensen, Morten Albin Olsen, Karsten Andersen | 120,0 | X |
| 3 | Simon Poulsen, Klaus Haltrup, Ingolf Callesen, Michael Pedersen | 115,0 | X |
| 4 | Frank Cilius, Morten A. Hansen, Bjarne Brønning Nørlem, Jan Krog | 111,0 | |
| 5 | Klaus Raabjerg, Henrik T Johansen, Christian Garbenfeldt, Per Jensen | 107,0 | |
| 6 | Flemming Gerson, Anders Mortensen, Erik Vagner, Hans Peter Christensen | 106,0 | |
| 7 | Frank Lund, Henning B. Schmidt, Kurt Top, Jens Holm Nielsen | 105,0 |
| Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Dalsgaard Hansen | 39 | 28 | X | |
| 2 | Karsten Andersen | 38 | 25 | X | |
| 3 | Claus Mogensen | 38 | 22 | X | |
| 4 | Morten A. Hansen | 36 | 20 | ||
| 5 | Michael Schwaner | 35 | 18 | ||
| 6 | Jan Krog | 35 | 16 | ||
| 7 | Morten Håkelien | 34 | 14 | ||
| 8 | Klaus Haltrup | 34 | 12 | ||
| 9 | Henning B. Schmidt | 34 | 10 | ||
| 10 | Michael Pedersen | 34 | 8 | ||
| 11 | Klaus Raabjerg | 34 | 6 | ||
| 12 | Flemming Gerson | 33 | 4 | ||
| 13 | Jens Bachmann | 33 | 2 | ||
| 14 | Hans Peter Christensen | 33 | 1 | ||
| 15 | Ingolf Callesen | 32 | 0 | ||
| 16 | Frank Lund | 31 | 0 | ||
| 17 | Henrik T Johansen | 31 | 0 | ||
| 18 | Anders Mortensen | 30 | 0 | ||
| 19 | Per Jensen | 30 | 0 | ||
| 20 | Simon Poulsen | 30 | 0 | ||
| 21 | Jens Holm Nielsen | 28 | 0 | ||
| 22 | Morten Albin Olsen | 28 | 0 | ||
| 23 | Frank Cilius | 27 | 0 | ||
| 24 | Bjarne Brønning Nørlem | 25 | 0 | ||
| 25 | Christian Garbenfeldt | 25 | 0 | ||
| 26 | Kurt Top | 24 | 0 | ||
| 27 | Erik Vagner | 22 | 0 |
2454 fejl i stablefordpoint på 16.hul 3694 fejl i stablefordpoint på 5.hul
Designed by HTML Codex