| Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus Mogensen | 42 | 9 | X | |
| 2 | Christian Møller | 39 | 8 | X | |
| 3 | Søren Rahbech | 38 | 6 | X | |
| 4 | Per Jensen | 37 | 6 | X | |
| 5 | Michael Pedersen | 37 | 8 | X | |
| 6 | Karsten Andersen | 37 | 6 | X | |
| 7 | Frank Lund | 37 | 5 | X | |
| 8 | Christian Bruun | 36 | 4 | X | |
| 9 | Jens Erik Wind Friis | 36 | 7 | X | |
| 10 | Henrik T Johansen | 36 | 4 | X | |
| 11 | Jan Krog | 35 | 3 | X | |
| 12 | Christian Garbenfeldt | 35 | 3 | ||
| 13 | Bjarne Brønning Nørlem | 33 | 6 | ||
| 14 | Brian Nordholm | 32 | 6 | ||
| 15 | Jens Bachmann | 32 | 3 | ||
| 16 | Jørgen Kjer | 32 | 4 | ||
| 17 | Jacob Jacobsen | 32 | 4 | ||
| 18 | Klaus Haltrup | 32 | 5 | ||
| 19 | René Jørgensen | 31 | 4 | ||
| 20 | Henning B. Schmidt | 31 | 3 | ||
| 21 | Lars Dalsgaard Hansen | 31 | 5 | ||
| 22 | Michael Schwaner | 31 | 3 | ||
| 23 | Preben Lorentzen | 31 | 3 | ||
| 24 | Anders Mortensen | 31 | 4 | ||
| 25 | Ove Boisen | 31 | 6 | ||
| 26 | Kim Nielsen | 30 | 2 | ||
| 27 | Mogens G. Nielsen | 29 | 2 | ||
| 28 | Anders Vestergaard | 29 | 4 | ||
| 29 | Ib Falck | 28 | 6 | ||
| 30 | Klaus Raabjerg | 28 | 1 | ||
| 31 | Kim Rasmussen | 27 | 3 | ||
| 32 | Ingolf Callesen | 27 | 3 | ||
| 33 | Morten A. Hansen | 27 | 4 | ||
| 34 | Flemming Gerson | 26 | 0 | ||
| 35 | Hans Peter Christensen | 26 | 3 | ||
| 36 | Carsten Havelund | 26 | 4 | ||
| 37 | Claus Pedersen | 25 | 3 | ||
| 38 | Elis Kastrup | 25 | 1 | ||
| 39 | Brian Juul Nielsen | 22 | 0 | ||
| 40 | Lars Roe Christiansen | NR | |||
| 41 | Jesper Nørret | NR | |||
| 42 | Thomas A. Larsen | NR |
Der var fejl i stableford-beregningen ved følgende spillere 3040, 89, 3647 og 4410
Designed by HTML Codex