Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Erik Wind Friis | 67 | 32 | 26 | X | |
2 | Ingolf Callesen | 68 | 32 | 23 | X | |
3 | Jens Holm Nielsen | 69 | 30 | 20 | X | |
4 | Kim Rasmussen | 69 | 35 | 18 | X | |
5 | Michael Schwaner | 70 | 31 | 16 | X | |
6 | Frank Lund | 71 | 28 | 14 | X | |
7 | Frank Cilius | 72 | 34 | 12 | X | |
8 | Anders Mortensen | 72 | 31 | 10 | ||
9 | Klaus Haltrup | 72 | 32 | 8 | ||
10 | Flemming Gerson | 73 | 31 | 6 | ||
11 | Jacob Jacobsen | 73 | 33 | 4 | ||
12 | Lars Dalsgaard Hansen | 76 | 36 | 2 | ||
13 | Mogens G. Nielsen | 76 | 35 | 1 | ||
14 | Preben Lorentzen | 76 | 33 | 0 | ||
15 | Søren Bolvig | 76 | 41 | 0 | ||
16 | Klaus Raabjerg | 76 | 31 | 0 | ||
17 | Karsten Andersen | 77 | 32 | 0 | ||
18 | Carsten Havelund | 77 | 30 | 0 | ||
19 | René Jørgensen | 78 | 35 | 0 | ||
20 | Kim Nielsen | 78 | 28 | 0 | ||
21 | Per Jensen | 81 | 36 | 0 | ||
22 | Christian Bruun | 81 | 33 | 0 | ||
23 | Morten A. Hansen | 82 | 38 | 0 | ||
24 | Ove Boisen | 83 | 36 | 0 | ||
25 | Kenneth Kjærsgaard Pedersen | NR |
Designed by HTML Codex