Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Raabjerg | 68 | 27 | 36 | X | |
2 | Jørn Karlskov | 70 | 31 | 33 | X | |
3 | Ingolf Callesen | 71 | 34 | 30 | X | |
4 | René Jørgensen | 71 | 28 | 28 | X | |
5 | Ove Boisen | 71 | 36 | 26 | X | |
6 | Jacob Jacobsen | 71 | 31 | 24 | X | |
7 | Jørgen Kjer | 72 | 28 | 22 | X | |
8 | Jens Bachmann | 72 | 27 | 20 | X | |
9 | Christian Garbenfeldt | 73 | 34 | 18 | X | |
10 | Henning B. Schmidt | 74 | 32 | 16 | ||
11 | Jens Holm Nielsen | 74 | 34 | 14 | ||
12 | Kim Rasmussen | 74 | 33 | 12 | ||
13 | Simon Poulsen | 74 | 32 | 10 | ||
14 | Mogens G. Nielsen | 74 | 33 | 8 | ||
15 | Klaus Haltrup | 74 | 37 | 6 | ||
16 | Michael Pedersen | 74 | 33 | 4 | ||
17 | Michael Schwaner | 75 | 32 | 2 | ||
18 | Jens Munk | 76 | 33 | 1 | ||
19 | Claus Mogensen | 76 | 26 | 0 | ||
20 | Lars Roe Christiansen | 77 | 32 | 0 | ||
21 | Morten Håkelien | 77 | 30 | 0 | ||
22 | Preben Lorentzen | 77 | 36 | 0 | ||
23 | Kurt Top | 77 | 35 | 0 | ||
24 | Lars Mogensen | 78 | 32 | 0 | ||
25 | Henrik T Johansen | 79 | 36 | 0 | ||
26 | Jens Erik Wind Friis | 79 | 36 | 0 | ||
27 | Brian Nordholm | 79 | 32 | 0 | ||
28 | Erik Vagner | 80 | 31 | 0 | ||
29 | Søren Bolvig | 81 | 38 | 0 | ||
30 | Flemming Gerson | 81 | 38 | 0 | ||
31 | Morten A. Hansen | 81 | 34 | 0 | ||
32 | Hans Peter Christensen | 81 | 34 | 0 | ||
33 | Lars Dalsgaard Hansen | 81 | 35 | 0 | ||
34 | Kim Nielsen | 82 | 29 | 0 | ||
35 | Frank Lund | NR |
2670 - sammentællingsfejl
Designed by HTML Codex