Placering | Navn | Resultat | Præmie |
---|---|---|---|
1 | Claus Mogensen, Henrik T Johansen, Anders Mortensen, Ingolf Callesen | 105,0 | X |
2 | Lars Roe Christiansen, Lars Mogensen, Kim Rasmussen, Ove Boisen | 99,0 | X |
3 | Michael Pedersen, Hans Peter Christensen, Frank Lund, Henning B. Schmidt | 98,0 | X |
4 | Anders Vestergaard, René Jørgensen, Per Jensen, Erik Vagner | 97,0 | |
5 | Carsten Havelund, Bjarne Brønning Nørlem, Karsten Andersen | 96,5 | |
6 | Jens Munk, Jan Krog, Christian Bruun, Søren Rahbech | 94,0 | |
7 | Klaus Raabjerg, Søren Bolvig, Brian Nordholm, Brian Brogård | 93,0 | |
8 | Christian Garbenfeldt, Morten A. Hansen, Kurt Top, Jens Erik Wind Friis | 90,0 |
Placering | Navn | Resultat | Point til Gnm | Præmie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Rasmussen | 34 | 0 | X | |
2 | Anders Mortensen | 34 | 0 | X | |
3 | Bjarne Brønning Nørlem | 31 | 0 | X | |
4 | Kurt Top | 31 | 0 | ||
5 | Hans Peter Christensen | 30 | 0 | ||
6 | Jens Erik Wind Friis | 30 | 0 | ||
7 | Henrik T Johansen | 30 | 0 | ||
8 | Ingolf Callesen | 30 | 0 | ||
9 | Anders Vestergaard | 30 | 0 | ||
10 | Henning B. Schmidt | 30 | 0 | ||
11 | Brian Brogård | 30 | 0 | ||
12 | Brian Nordholm | 29 | 0 | ||
13 | Jan Krog | 29 | 0 | ||
14 | Erik Vagner | 29 | 0 | ||
15 | Lars Roe Christiansen | 28 | 0 | ||
16 | René Jørgensen | 27 | 0 | ||
17 | Karsten Andersen | 27 | 0 | ||
18 | Klaus Raabjerg | 26 | 0 | ||
19 | Claus Mogensen | 25 | 0 | ||
20 | Frank Lund | 25 | 0 | ||
21 | Jens Munk | 25 | 0 | ||
22 | Michael Pedersen | 24 | 0 | ||
23 | Morten A. Hansen | 23 | 0 | ||
24 | Carsten Havelund | 22 | 0 | ||
25 | Christian Bruun | 22 | 0 | ||
26 | Søren Bolvig | 21 | 0 | ||
27 | Søren Rahbech | 21 | 0 | ||
28 | Lars Mogensen | 21 | 0 | ||
29 | Per Jensen | 20 | 0 | ||
30 | Ove Boisen | 20 | 0 | ||
31 | Christian Garbenfeldt | 16 | 0 |
Designed by HTML Codex